FRPH	2015-10-31	100000	0.00	0.00	-100.00
FRPH	2015-11-30	200000	92535.08	5971.93	-53.73
FRPH	2015-12-31	300000	209089.70	12321.14	-30.30
FRPH	2016-01-31	400000	280565.38	18482.57	-29.86
FRPH	2016-02-29	500000	425000.86	25044.25	-15.00
FRPH	2016-03-31	600000	550678.57	30937.00	-8.22
FRPH	2016-04-30	700000	668163.31	36631.76	-4.55
FRPH	2016-05-31	800000	644903.03	42150.52	-19.39
FRPH	2016-06-30	900000	840211.30	48707.90	-6.64
FRPH	2016-07-31	1000000	990959.25	54478.24	-0.90
FRPH	2016-08-31	1100000	1013122.73	60197.43	-7.90
FRPH	2016-09-30	1200000	1027390.27	66133.91	-14.38
FRPH	2016-10-31	1300000	1153289.13	72533.91	-11.29
FRPH	2016-11-30	1400000	1495670.58	78823.22	6.83
FRPH	2016-12-31	1500000	1686619.82	89475.85	12.44
FRPH	2017-01-31	1600000	1744779.09	89475.85	9.05
FRPH	2017-02-28	1700000	1770825.16	94192.83	4.17
FRPH	2017-03-31	1800000	1990523.30	99526.16	10.58
FRPH	2017-04-30	1900000	2232305.05	104557.61	17.49
FRPH	2017-05-31	2000000	2294182.38	108987.29	14.71
FRPH	2017-06-30	2100000	2620488.21	113563.95	24.79
FRPH	2017-07-31	2200000	2718575.36	117814.75	23.57
FRPH	2017-08-31	2300000	2681055.42	122143.75	16.57
FRPH	2017-09-30	2400000	2864057.91	126588.19	19.34
FRPH	2017-10-31	2500000	2908813.31	131175.35	16.35
FRPH	2017-11-30	2600000	3098539.73	135752.01	19.17
FRPH	2017-12-31	2700000	3102175.43	140211.32	14.90
FRPH	2018-01-31	2800000	3615688.81	144772.32	29.13
FRPH	2018-02-28	2900000	3886676.93	148772.32	34.02
FRPH	2018-03-31	3000000	4269137.05	152469.18	42.30
FRPH	2018-04-30	3100000	4487467.24	156085.82	44.76
FRPH	2018-05-31	3200000	4530768.17	159534.09	41.59
FRPH	2018-06-30	3300000	5277819.48	163021.45	59.93
FRPH	2018-07-31	3400000	5398816.36	166117.43	58.79
FRPH	2018-08-31	3500000	5624896.12	172278.59	60.71
FRPH	2018-09-30	3600000	5349249.99	172278.59	48.59
FRPH	2018-10-31	3700000	4254074.47	175534.32	14.97
FRPH	2018-11-30	3800000	4203104.98	179543.14	10.61
FRPH	2018-12-31	3900000	4229442.63	183848.85	8.45
FRPH	2019-01-31	4000000	4770001.34	188091.53	19.25
FRPH	2019-02-28	4100000	4921270.38	192049.58	20.03
FRPH	2019-03-31	4200000	4660178.47	195929.30	10.96
FRPH	2019-04-30	4300000	5069573.47	200022.63	17.90
FRPH	2019-05-31	4400000	4747079.31	204087.67	7.89
FRPH	2019-06-30	4500000	5811438.36	208407.33	29.14
FRPH	2019-07-31	4600000	5259386.14	212157.56	14.33
FRPH	2019-08-31	4700000	5419584.35	220353.10	15.31
FRPH	2019-09-30	4800000	5290677.98	220353.10	10.22
FRPH	2019-10-31	4900000	5812771.69	224518.03	18.63
FRPH	2019-11-30	5000000	5695539.69	228278.14	13.91
FRPH	2019-12-31	5100000	5785852.78	232316.91	13.45
FRPH	2020-01-31	5200000	5591819.41	236240.79	7.53
FRPH	2020-02-29	5300000	5436171.07	240379.00	2.57
FRPH	2020-03-31	5400000	5261850.87	244737.25	-2.56
FRPH	2020-04-30	5500000	5434831.46	249934.76	-1.18
FRPH	2020-05-31	5600000	5034436.43	254585.92	-10.10
FRPH	2020-06-30	5700000	5266043.80	259538.86	-7.61
FRPH	2020-07-31	5800000	5172745.25	264455.29	-10.81
FRPH	2020-08-31	5900000	5535570.66	269501.97	-6.18
FRPH	2020-09-30	6000000	5715555.51	274324.73	-4.74
FRPH	2020-10-31	6100000	5642965.58	278940.47	-7.49
FRPH	2020-11-30	6200000	6491897.75	283550.89	4.71
FRPH	2020-12-31	6300000	6561206.24	288088.09	4.15
FRPH	2021-01-31	6400000	6316331.53	292490.47	-1.31
FRPH	2021-02-28	6500000	6703729.06	297019.46	3.13
FRPH	2021-03-31	6600000	7414372.43	301274.78	12.34
FRPH	2021-04-30	6700000	7749608.25	305343.12	15.67
FRPH	2021-05-31	6800000	8857087.18	308986.11	30.25
FRPH	2021-06-30	6900000	8696116.37	312360.50	26.03
FRPH	2021-07-31	7000000	9497807.74	315909.12	35.68
FRPH	2021-08-31	7100000	9214869.89	319406.23	29.79
FRPH	2021-09-30	7200000	9027094.90	322857.48	25.38
FRPH	2021-10-31	7300000	9335866.97	326428.91	27.89
FRPH	2021-11-30	7400000	9677146.70	330052.76	30.77
FRPH	2021-12-31	7500000	9643310.59	333678.57	28.58
FRPH	2022-01-31	7600000	9518504.31	337057.52	25.24
FRPH	2022-02-28	7700000	9868160.12	340692.56	28.16
FRPH	2022-03-31	7800000	9945567.11	344137.27	27.51
FRPH	2022-04-30	7900000	9819851.18	347543.85	24.30
FRPH	2022-05-31	8000000	10538838.97	351177.57	31.74
FRPH	2022-06-30	8100000	10696865.84	354494.32	32.06
FRPH	2022-07-31	8200000	10552544.61	357713.38	28.69
FRPH	2022-08-31	8300000	10387871.58	361191.64	25.16
FRPH	2022-09-30	8400000	9911596.60	364665.07	18.00
FRPH	2022-10-31	8500000	11162858.02	368228.86	31.33
FRPH	2022-11-30	8600000	11314238.45	371567.76	31.56
FRPH	2022-12-31	8700000	10196734.42	378638.48	17.20
FRPH	2023-01-31	8800000	10634061.40	378638.48	20.84
FRPH	2023-02-28	8900000	10442511.58	382159.61	17.33
FRPH	2023-03-31	9000000	11166253.02	385841.49	24.07
FRPH	2023-04-30	9100000	11289731.97	389301.10	24.06
FRPH	2023-05-31	9200000	10372964.90	392840.93	12.75
FRPH	2023-06-30	9300000	11411320.37	396432.88	22.70
FRPH	2023-07-31	9400000	11472680.45	399954.01	22.05
FRPH	2023-08-31	9500000	11493700.74	403500.11	20.99
FRPH	2023-09-30	9600000	10983101.59	407007.65	14.41
FRPH	2023-10-31	9700000	11046026.64	410709.29	13.88
FRPH	2023-11-30	9800000	11426968.08	414395.93	16.60
FRPH	2023-12-31	9900000	13137078.15	417845.99	32.70
FRPH	2024-01-31	10000000	12229849.77	420993.12	22.30
FRPH	2024-02-29	10100000	12772059.41	424320.91	26.46
FRPH	2024-03-31	10200000	13128645.48	427643.16	28.71
FRPH	2024-04-30	10300000	13063286.20	430989.32	26.83
FRPH	2024-05-31	10400000	13288273.50	434257.30	27.77
FRPH	2024-06-30	10500000	12478557.22	437537.06	18.84
FRPH	2024-07-31	10600000	13272610.25	441097.05	25.21
FRPH	2024-08-31	10700000	13266802.82	447900.15	23.99
FRPH	2024-09-30	10800000	13374298.76	447900.15	23.84
FRPH	2024-10-31	10900000	13087542.92	451294.58	20.07
FRPH	2024-11-30	11000000	14497201.97	454742.86	31.79
FRPH	2024-12-31	11100000	14024762.11	457876.67	26.35
FRPH	2025-01-31	11200000	14085558.02	461216.69	25.76
FRPH	2025-02-28	11300000	14574928.54	464465.55	28.98
FRPH	2025-03-31	11400000	13361971.63	467692.40	17.21
FRPH	2025-04-30	11500000	12527947.82	471152.60	8.94
FRPH	2025-05-31	11600000	12877954.88	474850.83	11.02
FRPH	2025-06-30	11700000	12868073.56	478544.96	9.98
FRPH	2025-07-31	11800000	12731509.49	482254.15	7.89
FRPH	2025-08-31	11900000	12592968.74	489998.77	5.82
FRPH	2025-09-30	12000000	11936370.32	489998.77	-0.53
FRPH	2025-10-31	12100000	11857970.59	489998.77	-2.00
FRSX	2017-06-30	100000	0.00	0.00	-100.00
FRSX	2017-07-31	200000	81677.70	262.80	-59.16
FRSX	2017-08-31	300000	139535.00	585.42	-53.49
FRSX	2017-09-30	400000	240366.48	998.78	-39.91
FRSX	2017-10-31	500000	335184.82	1410.00	-32.96
FRSX	2017-11-30	600000	365375.58	1835.32	-39.10
FRSX	2017-12-31	700000	396208.94	2340.83	-43.40
FRSX	2018-01-31	800000	542739.30	2865.27	-32.16
FRSX	2018-02-28	900000	568966.97	3408.87	-36.78
FRSX	2018-03-31	1000000	600375.33	4004.10	-39.96
FRSX	2018-04-30	1100000	624909.11	4723.42	-43.19
FRSX	2018-05-31	1200000	674906.27	5476.89	-43.76
FRSX	2018-06-30	1300000	957756.41	6278.56	-26.33
FRSX	2018-07-31	1400000	826597.42	6961.76	-40.96
FRSX	2018-08-31	1500000	1033732.22	8629.97	-31.08
FRSX	2018-09-30	1600000	1083751.56	8629.97	-32.27
FRSX	2018-10-31	1700000	841015.22	9445.36	-50.53
FRSX	2018-11-30	1800000	997930.70	10421.16	-44.56
FRSX	2018-12-31	1900000	792485.89	11373.55	-58.29
FRSX	2019-01-31	2000000	1036590.81	12807.85	-48.17
FRSX	2019-02-28	2100000	955340.74	14040.87	-54.51
FRSX	2019-03-31	2200000	868309.79	15314.11	-60.53
FRSX	2019-04-30	2300000	919717.25	17014.79	-60.01
FRSX	2019-05-31	2400000	746346.91	18904.43	-68.90
FRSX	2019-06-30	2500000	1584649.52	21437.36	-36.61
FRSX	2019-07-31	2600000	1693012.32	22645.96	-34.88
FRSX	2019-08-31	2700000	1586654.77	25646.64	-41.24
FRSX	2019-09-30	2800000	1486478.96	25646.64	-46.91
FRSX	2019-10-31	2900000	1585050.39	27347.32	-45.34
FRSX	2019-11-30	3000000	1343737.98	29085.24	-55.21
FRSX	2019-12-31	3100000	1364988.62	31249.74	-55.97
FRSX	2020-01-31	3200000	1661028.61	33233.87	-48.09
FRSX	2020-02-29	3300000	1364522.32	35352.15	-58.65
FRSX	2020-03-31	3400000	965627.38	37814.36	-71.60
FRSX	2020-04-30	3500000	1050071.82	41121.23	-70.00
FRSX	2020-05-31	3600000	1593129.98	45156.75	-55.75
FRSX	2020-06-30	3700000	3204853.24	47991.21	-13.38
FRSX	2020-07-31	3800000	3204071.76	49537.29	-15.68
FRSX	2020-08-31	3900000	2233587.38	51135.24	-42.73
FRSX	2020-09-30	4000000	2067195.37	53615.40	-48.32
FRSX	2020-10-31	4100000	2031093.70	56231.83	-50.46
FRSX	2020-11-30	4200000	2969524.58	58919.14	-29.30
FRSX	2020-12-31	4300000	10442146.02	60936.89	142.84
FRSX	2021-01-31	4400000	21124830.66	61488.04	380.11
FRSX	2021-02-28	4500000	17617163.45	61775.59	291.49
FRSX	2021-03-31	4600000	16291942.94	62064.54	254.17
FRSX	2021-04-30	4700000	12171329.22	62455.51	158.96
FRSX	2021-05-31	4800000	11350732.52	62996.63	136.47
FRSX	2021-06-30	4900000	11340404.27	63531.68	131.44
FRSX	2021-07-31	5000000	9367288.91	64089.28	87.35
FRSX	2021-08-31	5100000	8867454.92	64763.77	73.87
FRSX	2021-09-30	5200000	8610749.33	65500.90	65.59
FRSX	2021-10-31	5300000	8491995.16	66291.92	60.23
FRSX	2021-11-30	5400000	6163894.52	67013.42	14.15
FRSX	2021-12-31	5500000	4869758.23	68203.90	-11.46
FRSX	2022-01-31	5600000	4320428.44	69504.96	-22.85
FRSX	2022-02-28	5700000	3654564.15	71322.48	-35.88
FRSX	2022-03-31	5800000	3418724.97	73331.73	-41.06
FRSX	2022-04-30	5900000	2461466.84	75621.10	-58.28
FRSX	2022-05-31	6000000	2715456.19	78654.16	-54.74
FRSX	2022-06-30	6100000	2127189.65	81557.76	-65.13
FRSX	2022-07-31	6200000	2141100.05	85106.13	-65.47
FRSX	2022-08-31	6300000	2567915.45	88867.51	-59.24
FRSX	2022-09-30	6400000	2043935.70	92519.27	-68.06
FRSX	2022-10-31	6500000	2356606.44	96740.82	-63.74
FRSX	2022-11-30	6600000	2798676.75	100962.37	-57.60
FRSX	2022-12-31	6700000	1961697.29	110158.20	-70.72
FRSX	2023-01-31	6800000	2692707.07	110158.20	-60.40
FRSX	2023-02-28	6900000	2779163.40	114087.16	-59.72
FRSX	2023-03-31	7000000	2037664.67	118331.29	-70.89
FRSX	2023-04-30	7100000	1692787.65	124013.75	-76.16
FRSX	2023-05-31	7200000	2096122.61	131336.00	-70.89
FRSX	2023-06-30	7300000	2091011.53	137657.12	-71.36
FRSX	2023-07-31	7400000	3172893.87	143895.42	-57.12
FRSX	2023-08-31	7500000	2849750.24	148579.26	-62.00
FRSX	2023-09-30	7600000	2213461.64	154248.19	-70.88
FRSX	2023-10-31	7700000	1925358.20	161320.33	-75.00
FRSX	2023-11-30	7800000	2287864.65	169346.01	-70.67
FRSX	2023-12-31	7900000	1271974.85	176418.15	-83.90
FRSX	2024-01-31	8000000	1529689.93	190023.59	-80.88
FRSX	2024-02-29	8100000	1554687.70	203759.85	-80.81
FRSX	2024-03-31	8200000	1628066.01	217365.30	-80.15
FRSX	2024-04-30	8300000	1760366.39	230716.43	-78.79
FRSX	2024-05-31	8400000	1898380.95	244321.87	-77.40
FRSX	2024-06-30	8500000	1722457.53	256853.20	-79.74
FRSX	2024-07-31	8600000	1804110.90	271580.74	-79.02
FRSX	2024-08-31	8700000	1675534.03	305698.60	-80.74
FRSX	2024-09-30	8800000	1519321.99	305698.60	-82.73
FRSX	2024-10-31	8900000	1393650.63	325847.71	-84.34
FRSX	2024-11-30	9000000	1555107.54	349305.37	-82.72
FRSX	2024-12-31	9100000	3855603.46	372162.51	-57.63
FRSX	2025-01-31	9200000	2781067.28	382014.73	-69.77
FRSX	2025-02-28	9300000	2056207.89	396415.65	-77.89
FRSX	2025-03-31	9400000	1862190.88	416970.63	-80.19
FRSX	2025-04-30	9500000	2133388.58	438517.71	-77.54
FRSX	2025-05-31	9600000	1717813.76	458695.28	-82.11
FRSX	2025-06-30	9700000	1580789.03	485649.46	-83.70
FRSX	2025-07-31	9800000	1384762.13	513826.41	-85.87
FRSX	2025-08-31	9900000	1397255.18	594576.70	-85.89
FRSX	2025-09-30	10000000	1254556.77	594576.70	-87.45
FRSX	2025-10-31	10100000	1325906.04	594576.70	-86.87
FRGE	2021-02-28	100000	99612.03	646.62	-0.39
FRGE	2021-03-31	200000	192179.21	1307.34	-3.91
FRGE	2021-04-30	300000	292469.69	1985.54	-2.51
FRGE	2021-05-31	400000	391372.34	2665.12	-2.16
FRGE	2021-06-30	500000	490470.55	3346.78	-1.91
FRGE	2021-07-31	600000	587448.70	4029.14	-2.09
FRGE	2021-08-31	700000	688053.05	4714.31	-1.71
FRGE	2021-09-30	800000	801717.25	5398.77	0.21
FRGE	2021-10-31	900000	906474.83	6073.53	0.72
FRGE	2021-11-30	1000000	1003641.06	6744.90	0.36
FRGE	2021-12-31	1100000	1094740.75	7416.94	-0.48
FRGE	2022-01-31	1200000	1200101.65	8089.66	0.01
FRGE	2022-02-28	1300000	1307816.13	8761.71	0.60
FRGE	2022-03-31	1400000	4792860.08	9431.05	242.35
FRGE	2022-04-30	1500000	2737382.11	9655.67	82.49
FRGE	2022-05-31	1600000	2906159.00	9900.05	81.63
FRGE	2022-06-30	1700000	1602223.62	10260.80	-5.75
FRGE	2022-07-31	1800000	873534.04	10905.54	-51.47
FRGE	2022-08-31	1900000	700681.30	12228.30	-63.12
FRGE	2022-09-30	2000000	372615.17	14194.86	-81.37
FRGE	2022-10-31	2100000	420673.85	18093.50	-79.97
FRGE	2022-11-30	2200000	462996.99	22367.00	-78.95
FRGE	2022-12-31	2300000	806701.14	31086.75	-64.93
FRGE	2023-01-31	2400000	983895.56	31086.75	-59.00
FRGE	2023-02-28	2500000	923063.13	34187.52	-63.08
FRGE	2023-03-31	2600000	1000363.66	38109.09	-61.52
FRGE	2023-04-30	2700000	850802.89	42328.50	-68.49
FRGE	2023-05-31	2800000	1029495.64	47661.83	-63.23
FRGE	2023-06-30	2900000	1892050.98	51908.12	-34.76
FRGE	2023-07-31	3000000	2385542.56	54651.60	-20.48
FRGE	2023-08-31	3100000	2093221.51	56958.41	-32.48
FRGE	2023-09-30	3200000	1820766.56	59795.29	-43.10
FRGE	2023-10-31	3300000	2409806.58	63249.52	-26.98
FRGE	2023-11-30	3400000	3262851.19	65916.19	-4.03
FRGE	2023-12-31	3500000	3494701.06	67924.22	-0.15
FRGE	2024-01-31	3600000	2012522.41	69879.25	-44.10
FRGE	2024-02-29	3700000	2288566.06	73351.47	-38.15
FRGE	2024-03-31	3800000	2220025.24	76684.81	-41.58
FRGE	2024-04-30	3900000	2205547.49	80347.81	-43.45
FRGE	2024-05-31	4000000	1986965.71	83838.21	-50.33
FRGE	2024-06-30	4100000	1930862.02	88167.22	-52.91
FRGE	2024-07-31	4200000	2018331.42	92796.85	-51.94
FRGE	2024-08-31	4300000	2150923.57	102424.93	-49.98
FRGE	2024-09-30	4400000	2012649.87	102424.93	-54.26
FRGE	2024-10-31	4500000	1880498.85	108074.65	-58.21
FRGE	2024-11-30	4600000	1863480.73	113974.35	-59.49
FRGE	2024-12-31	4700000	1684751.87	120641.02	-64.15
FRGE	2025-01-31	4800000	1474885.29	127695.69	-69.27
FRGE	2025-02-28	4900000	2051675.19	136778.35	-58.13
FRGE	2025-03-31	5000000	1216258.60	144277.41	-75.67
FRGE	2025-04-30	5100000	2259756.51	155952.83	-55.69
FRGE	2025-05-31	5200000	2265908.15	163014.98	-56.42
FRGE	2025-06-30	5300000	3241278.28	170235.20	-38.84
FRGE	2025-07-31	5400000	3848774.75	175582.79	-28.73
FRGE	2025-08-31	5500000	3501240.50	185742.20	-36.34
FRGE	2025-09-30	5600000	3139043.07	185742.20	-43.95
FRGE	2025-10-31	5700000	3171261.44	191964.97	-44.36
FRT	2015-10-31	100000	0.00	0.00	-100.00
FRT	2015-11-30	200000	99402.99	678.43	-50.30
FRT	2015-12-31	300000	198061.57	1355.66	-33.98
FRT	2016-01-31	400000	308595.05	2045.98	-22.85
FRT	2016-02-29	500000	400348.39	2703.96	-19.93
FRT	2016-03-31	600000	525778.74	3369.30	-12.37
FRT	2016-04-30	700000	609213.37	4005.87	-12.97
FRT	2016-05-31	800000	712927.65	4653.88	-10.88
FRT	2016-06-30	900000	878047.41	5303.82	-2.44
FRT	2016-07-31	1000000	1002453.69	5907.21	0.25
FRT	2016-08-31	1100000	1032583.79	6494.24	-6.13
FRT	2016-09-30	1200000	1097038.86	7126.87	-8.58
FRT	2016-10-31	1300000	1133831.04	7807.14	-12.78
FRT	2016-11-30	1400000	1195249.67	8511.96	-14.63
FRT	2016-12-31	1500000	1413198.52	9944.40	-5.79
FRT	2017-01-31	1600000	1396491.85	9944.40	-12.72
FRT	2017-02-28	1700000	1501824.29	10671.67	-11.66
FRT	2017-03-31	1800000	1522284.42	11402.88	-15.43
FRT	2017-04-30	1900000	1590318.77	12150.04	-16.30
FRT	2017-05-31	2000000	1583470.75	12901.02	-20.83
FRT	2017-06-30	2100000	1732249.07	13705.59	-17.51
FRT	2017-07-31	2200000	1920554.10	14480.54	-12.70
FRT	2017-08-31	2300000	1932456.93	15224.59	-15.98
FRT	2017-09-30	2400000	1987933.71	16004.62	-17.17
FRT	2017-10-31	2500000	2023961.43	16793.57	-19.04
FRT	2017-11-30	2600000	2328914.48	17615.27	-10.43
FRT	2017-12-31	2700000	2439687.19	18369.76	-9.64
FRT	2018-01-31	2800000	2309384.29	19117.42	-17.52
FRT	2018-02-28	2900000	2275003.11	19966.68	-21.55
FRT	2018-03-31	3000000	2418115.91	20826.08	-19.40
FRT	2018-04-30	3100000	2512874.02	21690.76	-18.94
FRT	2018-05-31	3200000	2680048.61	22542.25	-16.25
FRT	2018-06-30	3300000	2959452.56	23385.64	-10.32
FRT	2018-07-31	3400000	3035506.84	24187.31	-10.72
FRT	2018-08-31	3500000	3363608.71	25753.07	-3.90
FRT	2018-09-30	3600000	3256991.00	25753.07	-9.53
FRT	2018-10-31	3700000	3293813.44	26552.30	-10.98
FRT	2018-11-30	3800000	3613569.43	27356.87	-4.91
FRT	2018-12-31	3900000	3317446.48	28104.43	-14.94
FRT	2019-01-31	4000000	3840275.96	28967.91	-3.99
FRT	2019-02-28	4100000	3970897.28	29724.51	-3.15
FRT	2019-03-31	4200000	4201116.08	30475.99	0.03
FRT	2019-04-30	4300000	4176749.09	31204.70	-2.87
FRT	2019-05-31	4400000	4177066.44	31951.86	-5.07
FRT	2019-06-30	4500000	4212523.98	32716.09	-6.39
FRT	2019-07-31	4600000	4421927.71	33496.92	-3.87
FRT	2019-08-31	4700000	4527080.02	35036.61	-3.68
FRT	2019-09-30	4800000	4769883.44	35036.61	-0.63
FRT	2019-10-31	4900000	4865556.95	35773.53	-0.70
FRT	2019-11-30	5000000	4821977.76	36510.77	-3.56
FRT	2019-12-31	5100000	4799237.59	37281.42	-5.90
FRT	2020-01-31	5200000	4760716.01	38079.64	-8.45
FRT	2020-02-29	5300000	4523204.66	38879.19	-14.66
FRT	2020-03-31	5400000	2962987.57	39713.01	-45.13
FRT	2020-04-30	5500000	3426870.36	41153.72	-37.69
FRT	2020-05-31	5600000	3390494.17	42428.91	-39.46
FRT	2020-06-30	5700000	3715767.80	43607.18	-34.81
FRT	2020-07-31	5800000	3414467.88	44750.56	-41.13
FRT	2020-08-31	5900000	3650752.15	46072.09	-38.12
FRT	2020-09-30	6000000	3475876.77	47329.48	-42.07
FRT	2020-10-31	6100000	3342883.30	48602.55	-45.20
FRT	2020-11-30	6200000	4361185.81	50002.13	-29.66
FRT	2020-12-31	6300000	4353350.37	51143.68	-30.90
FRT	2021-01-31	6400000	4584570.74	52359.19	-28.37
FRT	2021-02-28	6500000	5413413.29	53508.09	-16.72
FRT	2021-03-31	6600000	5528297.01	54492.83	-16.24
FRT	2021-04-30	6700000	6257522.45	55454.83	-6.60
FRT	2021-05-31	6800000	6441872.63	56339.63	-5.27
FRT	2021-06-30	6900000	6701708.01	57196.45	-2.87
FRT	2021-07-31	7000000	6821832.98	58043.33	-2.55
FRT	2021-08-31	7100000	7172397.43	58901.19	1.02
FRT	2021-09-30	7200000	7045841.89	59715.59	-2.14
FRT	2021-10-31	7300000	7286192.44	60541.69	-0.19
FRT	2021-11-30	7400000	7526976.29	61359.55	1.72
FRT	2021-12-31	7500000	8477065.71	62185.04	13.03
FRT	2022-01-31	7600000	8021220.16	62916.47	5.54
FRT	2022-02-28	7700000	7492046.34	63718.71	-2.70
FRT	2022-03-31	7800000	7880413.67	64556.51	1.03
FRT	2022-04-30	7900000	7651213.84	65361.47	-3.15
FRT	2022-05-31	8000000	7614391.62	66229.38	-4.82
FRT	2022-06-30	8100000	6424849.28	67107.26	-20.68
FRT	2022-07-31	8200000	7195449.49	68132.27	-12.25
FRT	2022-08-31	8300000	6995482.53	69077.54	-15.72
FRT	2022-09-30	8400000	6314240.61	70064.81	-24.83
FRT	2022-10-31	8500000	7040819.22	71133.75	-17.17
FRT	2022-11-30	8600000	8013178.23	72125.82	-6.82
FRT	2022-12-31	8700000	7480272.92	74032.79	-14.02
FRT	2023-01-31	8800000	8256876.71	74032.79	-6.17
FRT	2023-02-28	8900000	8000526.21	74925.33	-10.11
FRT	2023-03-31	9000000	7497912.84	75866.77	-16.69
FRT	2023-04-30	9100000	7602626.72	76879.63	-16.45
FRT	2023-05-31	9200000	6871078.10	77903.38	-25.31
FRT	2023-06-30	9300000	7648989.27	79042.98	-17.75
FRT	2023-07-31	9400000	8128769.82	80070.63	-13.52
FRT	2023-08-31	9500000	7938867.41	81058.48	-16.43
FRT	2023-09-30	9600000	7438752.53	82078.26	-22.51
FRT	2023-10-31	9700000	7588613.34	83217.60	-21.77
FRT	2023-11-30	9800000	8059012.37	84308.11	-17.77
FRT	2023-12-31	9900000	8793201.19	85329.46	-11.18
FRT	2024-01-31	10000000	8777943.57	86286.67	-12.22
FRT	2024-02-29	10100000	8799695.88	87255.29	-12.87
FRT	2024-03-31	10200000	9010923.46	88238.57	-11.66
FRT	2024-04-30	10300000	9295216.94	89231.23	-9.76
FRT	2024-05-31	10400000	9104698.94	90190.19	-12.45
FRT	2024-06-30	10500000	9206187.21	91177.45	-12.32
FRT	2024-07-31	10600000	10291145.43	92173.27	-2.91
FRT	2024-08-31	10700000	10801876.09	93929.36	0.95
FRT	2024-09-30	10800000	10799058.33	93929.36	-0.01
FRT	2024-10-31	10900000	10510841.74	94828.96	-3.57
FRT	2024-11-30	11000000	11167431.03	95734.51	1.52
FRT	2024-12-31	11100000	10815465.25	96609.79	-2.56
FRT	2025-01-31	11200000	10594427.08	97527.64	-5.41
FRT	2025-02-28	11300000	10378767.12	98451.60	-8.15
FRT	2025-03-31	11400000	9725487.58	99422.28	-14.69
FRT	2025-04-30	11500000	9444620.43	100453.32	-17.87
FRT	2025-05-31	11600000	9691513.89	101503.07	-16.45
FRT	2025-06-30	11700000	9741305.32	102550.85	-16.74
FRT	2025-07-31	11800000	9548911.02	103612.31	-19.08
FRT	2025-08-31	11900000	10629188.34	105710.47	-10.68
FRT	2025-09-30	12000000	10709527.72	105710.47	-10.75
FRT	2025-10-31	12100000	10508678.47	105710.47	-13.15
FRPT	2015-10-31	100000	0.00	0.00	-100.00
FRPT	2015-11-30	200000	87589.01	10172.94	-56.21
FRPT	2015-12-31	300000	192759.23	22704.27	-35.75
FRPT	2016-01-31	400000	205915.99	34665.99	-48.52
FRPT	2016-02-29	500000	341919.14	51416.41	-31.62
FRPT	2016-03-31	600000	483114.17	65909.16	-19.48
FRPT	2016-04-30	700000	655980.85	79224.74	-6.29
FRPT	2016-05-31	800000	844386.70	91186.47	5.55
FRPT	2016-06-30	900000	953297.19	102175.48	5.92
FRPT	2016-07-31	1000000	981654.62	112317.46	-1.83
FRPT	2016-08-31	1100000	1298945.87	123591.42	18.09
FRPT	2016-09-30	1200000	1151368.32	133106.17	-4.05
FRPT	2016-10-31	1300000	1229103.59	144600.42	-5.45
FRPT	2016-11-30	1400000	1450358.79	156795.54	3.60
FRPT	2016-12-31	1500000	1804882.54	177820.95	20.33
FRPT	2017-01-31	1600000	1982703.49	177820.95	23.92
FRPT	2017-02-28	1700000	1888652.19	186995.26	11.10
FRPT	2017-03-31	1800000	2169768.36	197251.67	20.54
FRPT	2017-04-30	1900000	2424525.29	206342.58	27.61
FRPT	2017-05-31	2000000	3265768.85	214853.22	63.29
FRPT	2017-06-30	2100000	3670313.48	221103.22	74.78
FRPT	2017-07-31	2200000	3874091.01	227219.42	76.10
FRPT	2017-08-31	2300000	3695214.95	233136.58	60.66
FRPT	2017-09-30	2400000	3745491.48	239328.53	56.06
FRPT	2017-10-31	2500000	3820603.35	245697.96	52.82
FRPT	2017-11-30	2600000	4792851.44	252255.34	84.34
FRPT	2017-12-31	2700000	4881305.53	257588.67	80.79
FRPT	2018-01-31	2800000	4831631.47	262588.67	72.56
FRPT	2018-02-28	2900000	5361966.28	268098.31	84.90
FRPT	2018-03-31	3000000	4491452.04	273036.59	49.72
FRPT	2018-04-30	3100000	5530262.12	279306.18	78.40
FRPT	2018-05-31	3200000	6477796.04	284113.87	102.43
FRPT	2018-06-30	3300000	7921744.76	288588.14	140.05
FRPT	2018-07-31	3400000	8471893.04	292134.24	149.17
FRPT	2018-08-31	3500000	11081557.06	298292.24	216.62
FRPT	2018-09-30	3600000	10947325.33	298292.24	204.09
FRPT	2018-10-31	3700000	11468748.49	301017.03	209.97
FRPT	2018-11-30	3800000	10022992.97	303727.06	163.76
FRPT	2018-12-31	3900000	9867367.14	306821.12	153.01
FRPT	2019-01-31	4000000	11147856.35	309920.93	178.70
FRPT	2019-02-28	4100000	12889568.62	312701.80	214.38
FRPT	2019-03-31	4200000	13330069.80	315206.18	217.38
FRPT	2019-04-30	4300000	14186515.27	317655.96	229.92
FRPT	2019-05-31	4400000	14867544.67	319938.55	237.90
