KLXE	2018-08-31	100000	100000.00	700.28	0.00
KLXE	2018-09-30	200000	112079.83	700.28	-43.96
KLXE	2018-10-31	300000	194590.12	1347.11	-35.14
KLXE	2018-11-30	400000	205900.78	2039.63	-48.52
KLXE	2018-12-31	500000	350919.90	2992.92	-29.82
KLXE	2019-01-31	600000	496562.39	3810.92	-17.24
KLXE	2019-02-28	700000	597889.93	4536.34	-14.59
KLXE	2019-03-31	800000	666245.72	5300.28	-16.72
KLXE	2019-04-30	900000	849695.43	6058.43	-5.59
KLXE	2019-05-31	1000000	668029.31	6782.02	-33.20
KLXE	2019-06-30	1100000	791194.11	7745.41	-28.07
KLXE	2019-07-31	1200000	684475.66	8708.34	-42.96
KLXE	2019-08-31	1300000	610365.07	12170.79	-53.05
KLXE	2019-09-30	1400000	526386.61	12170.79	-62.40
KLXE	2019-10-31	1500000	576154.55	14512.71	-61.59
KLXE	2019-11-30	1600000	480874.87	17022.12	-69.95
KLXE	2019-12-31	1700000	664778.92	20645.31	-60.90
KLXE	2020-01-31	1800000	487541.34	24135.71	-72.91
KLXE	2020-02-29	1900000	354899.23	29330.51	-81.32
KLXE	2020-03-31	2000000	133091.58	38026.17	-93.35
KLXE	2020-04-30	2100000	479312.94	73740.45	-77.18
KLXE	2020-05-31	2200000	682716.39	92258.97	-68.97
KLXE	2020-06-30	2300000	1130493.62	105162.20	-50.85
KLXE	2020-07-31	2400000	1146860.06	114686.01	-52.21
KLXE	2020-08-31	2500000	981067.29	124817.72	-60.76
KLXE	2020-09-30	2600000	570525.19	137475.95	-78.06
KLXE	2020-10-31	2700000	630709.00	160895.15	-76.64
KLXE	2020-11-30	2800000	1254918.26	184818.60	-55.18
KLXE	2020-12-31	2900000	1286345.88	199124.75	-55.64
KLXE	2021-01-31	3000000	1798748.31	214391.92	-40.04
KLXE	2021-02-28	3100000	3385049.17	225820.49	9.20
KLXE	2021-03-31	3200000	3734978.07	232999.25	16.72
KLXE	2021-04-30	3300000	1841068.08	238789.63	-44.21
KLXE	2021-05-31	3400000	2970090.06	250218.20	-12.64
KLXE	2021-06-30	3500000	2467226.18	258348.29	-29.51
KLXE	2021-07-31	3600000	1598359.53	268181.13	-55.60
KLXE	2021-08-31	3700000	1819610.51	286102.27	-50.82
KLXE	2021-09-30	3800000	1438994.38	302309.73	-62.13
KLXE	2021-10-31	3900000	1416521.72	323406.78	-63.68
KLXE	2021-11-30	4000000	1382516.00	345629.00	-65.44
KLXE	2021-12-31	4100000	1159020.49	373877.59	-71.73
KLXE	2022-01-31	4200000	2008220.50	402449.02	-52.19
KLXE	2022-02-28	4300000	2822585.35	421281.41	-34.36
KLXE	2022-03-31	4400000	2249830.47	435170.30	-48.87
KLXE	2022-04-30	4500000	2238408.35	454038.22	-50.26
KLXE	2022-05-31	4600000	2898867.47	474446.38	-36.98
KLXE	2022-06-30	4700000	2121588.83	489974.33	-54.86
KLXE	2022-07-31	4800000	2736463.03	512446.25	-42.99
KLXE	2022-08-31	4900000	4036382.45	531102.96	-17.62
KLXE	2022-09-30	5000000	4487056.10	545207.33	-10.26
KLXE	2022-10-31	5100000	8560796.30	556257.06	67.86
KLXE	2022-11-30	5200000	8881415.57	562827.36	70.80
KLXE	2022-12-31	5300000	9950999.93	574870.03	87.75
KLXE	2023-01-31	5400000	8496578.90	574870.03	57.34
KLXE	2023-02-28	5500000	7442216.26	581877.74	35.31
KLXE	2023-03-31	5600000	6863911.93	589177.01	22.57
KLXE	2023-04-30	5700000	5948888.64	596678.88	4.37
KLXE	2023-05-31	5800000	4818816.48	606903.83	-16.92
KLXE	2023-06-30	5900000	6025594.81	619280.07	2.13
KLXE	2023-07-31	6000000	7383605.06	629463.37	23.06
KLXE	2023-08-31	6100000	6642843.47	638121.38	8.90
KLXE	2023-09-30	6200000	7663805.78	646734.64	23.61
KLXE	2023-10-31	6300000	6756870.79	657283.17	7.25
KLXE	2023-11-30	6400000	6338156.47	667174.37	-0.97
KLXE	2023-12-31	6500000	7628826.11	677515.63	17.37
KLXE	2024-01-31	6600000	6673098.60	686532.76	1.11
KLXE	2024-02-29	6700000	5657842.65	696778.66	-15.55
KLXE	2024-03-31	6800000	5491917.25	709550.05	-19.24
KLXE	2024-04-30	6900000	4791553.78	722707.95	-30.56
KLXE	2024-05-31	7000000	3774277.78	738606.20	-46.08
KLXE	2024-06-30	7100000	3759011.15	759396.22	-47.06
KLXE	2024-07-31	7200000	5372852.10	779804.38	-25.38
KLXE	2024-08-31	7300000	5952765.61	808799.66	-18.46
KLXE	2024-09-30	7400000	4424133.97	808799.66	-40.21
KLXE	2024-10-31	7500000	3654677.96	826850.20	-51.27
KLXE	2024-11-30	7600000	5127789.25	850379.61	-32.53
KLXE	2024-12-31	7700000	4319154.45	867300.09	-43.91
KLXE	2025-01-31	7800000	4685260.08	885682.44	-39.93
KLXE	2025-02-28	7900000	4228429.56	905445.29	-46.48
KLXE	2025-03-31	8000000	3251996.90	929141.97	-59.35
KLXE	2025-04-30	8100000	1928300.43	959353.45	-76.19
KLXE	2025-05-31	8200000	1731220.04	1006523.27	-78.89
KLXE	2025-06-30	8300000	1989669.77	1063994.53	-76.03
KLXE	2025-07-31	8400000	1996345.03	1115276.58	-76.23
KLXE	2025-08-31	8500000	2404730.02	1226903.05	-71.71
KLXE	2025-09-30	8600000	2355653.80	1226903.05	-72.61
KLXE	2025-10-31	8700000	2429268.06	1226903.05	-72.08
KOYNU	2025-08-31	100000	100000.00	9940.36	0.00
KOYNU	2025-09-30	200000	100397.61	9940.36	-49.80
KOYNU	2025-10-31	300000	100298.21	9940.36	-66.57
KLC	2024-10-31	100000	0.00	0.00	-100.00
KLC	2024-11-30	200000	84004.24	3531.07	-58.00
KLC	2024-12-31	300000	142034.60	7979.47	-52.66
KLC	2025-01-31	400000	284416.26	13713.42	-28.90
KLC	2025-02-28	500000	362583.69	18632.26	-27.48
KLC	2025-03-31	600000	277629.59	23954.24	-53.73
KLC	2025-04-30	700000	397401.44	32414.47	-43.23
KLC	2025-05-31	800000	496200.72	40440.15	-37.97
KLC	2025-06-30	900000	493966.33	48907.56	-45.11
KLC	2025-07-31	1000000	565814.15	58877.65	-43.42
KLC	2025-08-31	1100000	599174.16	83334.37	-45.53
KLC	2025-09-30	1200000	553340.24	83334.37	-53.89
KLC	2025-10-31	1300000	573340.51	83334.37	-55.90
KNX	2015-10-31	100000	0.00	0.00	-100.00
KNX	2015-11-30	200000	100113.25	3775.01	-49.94
KNX	2015-12-31	300000	183353.19	7567.20	-38.88
KNX	2016-01-31	400000	287597.11	11753.05	-28.10
KNX	2016-02-29	500000	383312.37	15819.74	-23.34
KNX	2016-03-31	600000	521788.79	19953.68	-13.04
KNX	2016-04-30	700000	633233.73	23832.66	-9.54
KNX	2016-05-31	800000	720263.56	27575.17	-9.97
KNX	2016-06-30	900000	834398.49	31391.97	-7.29
KNX	2016-07-31	1000000	1046944.80	35097.04	4.69
KNX	2016-08-31	1100000	1082065.95	38507.68	-1.63
KNX	2016-09-30	1200000	1205664.54	42023.86	0.47
KNX	2016-10-31	1300000	1330408.95	45484.07	2.34
KNX	2016-11-30	1400000	1710989.95	48885.43	22.21
KNX	2016-12-31	1500000	1807981.77	54704.44	20.53
KNX	2017-01-31	1600000	1827128.45	54704.44	14.20
KNX	2017-02-28	1700000	1887477.83	57721.03	11.03
KNX	2017-03-31	1800000	1906463.23	60812.22	5.91
KNX	2017-04-30	1900000	2196504.37	64038.03	15.61
KNX	2017-05-31	2000000	2233040.46	66957.74	11.65
KNX	2017-06-30	2100000	2591381.15	69942.81	23.40
KNX	2017-07-31	2200000	2588023.71	72595.33	17.64
KNX	2017-08-31	2300000	2945470.90	75428.19	28.06
KNX	2017-09-30	2400000	3238176.72	77934.46	34.92
KNX	2017-10-31	2500000	3334450.67	80445.13	33.38
KNX	2017-11-30	2600000	3537267.70	82878.81	36.05
KNX	2017-12-31	2700000	3725492.09	85212.53	37.98
KNX	2018-01-31	2800000	4354393.95	87455.19	55.51
KNX	2018-02-28	2900000	4309509.71	89483.18	48.60
KNX	2018-03-31	3000000	4212123.84	91548.01	40.40
KNX	2018-04-30	3100000	3657250.74	93751.63	17.98
KNX	2018-05-31	3200000	3918097.09	96315.07	22.44
KNX	2018-06-30	3300000	3771983.52	98717.18	14.30
KNX	2018-07-31	3400000	3297877.66	101317.29	-3.00
KNX	2018-08-31	3500000	3664316.28	107363.50	4.69
KNX	2018-09-30	3600000	3701893.34	107363.50	2.83
KNX	2018-10-31	3700000	3527348.74	110229.65	-4.67
KNX	2018-11-30	3800000	3923561.07	113201.42	3.25
KNX	2018-12-31	3900000	2911781.62	116146.06	-25.34
KNX	2019-01-31	4000000	3810508.83	120016.03	-4.74
KNX	2019-02-28	4100000	4140482.87	123118.73	0.99
KNX	2019-03-31	4200000	4120579.69	126088.73	-1.89
KNX	2019-04-30	4300000	4305753.35	129108.05	0.13
KNX	2019-05-31	4400000	3656684.24	132296.83	-16.89
KNX	2019-06-30	4500000	4461537.78	135856.81	-0.85
KNX	2019-07-31	4600000	4977912.11	138892.64	8.22
KNX	2019-08-31	4700000	4941212.11	144733.81	5.13
KNX	2019-09-30	4800000	5253837.11	144733.81	9.45
KNX	2019-10-31	4900000	5379525.43	147545.96	9.79
KNX	2019-11-30	5000000	5556233.83	150209.07	11.12
KNX	2019-12-31	5100000	5481523.80	152944.30	7.48
KNX	2020-01-31	5200000	5771418.30	155647.73	10.99
KNX	2020-02-29	5300000	5057018.77	158328.70	-4.58
KNX	2020-03-31	5400000	5291857.53	161337.12	-2.00
KNX	2020-04-30	5500000	6117719.18	164543.28	11.23
KNX	2020-05-31	5600000	6956376.97	167180.41	24.22
KNX	2020-06-30	5700000	7075677.15	169639.83	24.13
KNX	2020-07-31	5800000	7483323.00	172069.96	29.02
KNX	2020-08-31	5900000	7927629.39	174386.92	34.37
KNX	2020-09-30	6000000	7185414.94	176545.82	19.76
KNX	2020-10-31	6100000	6796893.10	178912.68	11.42
KNX	2020-11-30	6200000	7496393.33	181554.69	20.91
KNX	2020-12-31	6300000	7691412.26	183917.08	22.09
KNX	2021-01-31	6400000	7454482.74	186362.07	16.48
KNX	2021-02-28	6500000	8158787.53	188860.82	25.52
KNX	2021-03-31	6600000	9190166.11	191103.47	39.24
KNX	2021-04-30	6700000	9101432.10	193154.34	35.84
KNX	2021-05-31	6800000	9319571.62	195256.06	37.05
KNX	2021-06-30	6900000	8970285.30	197322.60	30.00
KNX	2021-07-31	7000000	9913405.91	199505.05	41.62
KNX	2021-08-31	7100000	10465739.19	201535.51	47.40
KNX	2021-09-30	7200000	10405306.78	203427.30	44.52
KNX	2021-10-31	7300000	11645311.78	205420.92	59.52
KNX	2021-11-30	7400000	11859809.21	207158.24	60.27
KNX	2021-12-31	7500000	12731890.67	208925.02	69.76
KNX	2022-01-31	7600000	11914390.82	210576.01	56.77
KNX	2022-02-28	7700000	11568197.64	212338.43	50.24
KNX	2022-03-31	7800000	10807559.47	214180.73	38.56
KNX	2022-04-30	7900000	10358298.23	216293.56	31.12
KNX	2022-05-31	8000000	10621201.48	218363.52	32.77
KNX	2022-06-30	8100000	10201903.99	220391.10	25.95
KNX	2022-07-31	8200000	12225665.86	222487.09	49.09
KNX	2022-08-31	8300000	11331882.22	224349.29	36.53
KNX	2022-09-30	8400000	11073521.57	226313.54	31.83
KNX	2022-10-31	8500000	10964442.15	228283.21	28.99
KNX	2022-11-30	8600000	12767347.57	230332.81	48.46
KNX	2022-12-31	8700000	12264750.38	234015.46	40.97
KNX	2023-01-31	8800000	13830313.50	234015.46	57.16
KNX	2023-02-28	8900000	13394558.21	235653.73	50.50
KNX	2023-03-31	9000000	13430205.39	237366.65	49.22
KNX	2023-04-30	9100000	13469948.76	239168.13	48.02
KNX	2023-05-31	9200000	13247824.21	240913.33	44.00
KNX	2023-06-30	9300000	13484768.19	242706.40	45.00
KNX	2023-07-31	9400000	14853070.87	244494.99	58.01
KNX	2023-08-31	9500000	13494995.16	246169.19	42.05
KNX	2023-09-30	9600000	12436171.13	247979.48	29.54
KNX	2023-10-31	9700000	12223941.97	250029.50	26.02
KNX	2023-11-30	9800000	13557518.40	252092.20	38.34
KNX	2023-12-31	9900000	14636062.35	253877.92	47.84
KNX	2024-01-31	10000000	14667462.94	255619.77	46.67
KNX	2024-02-29	10100000	14498991.11	257348.08	43.55
KNX	2024-03-31	10200000	14259748.17	259173.90	39.80
KNX	2024-04-30	10300000	12066001.46	260999.39	17.15
KNX	2024-05-31	10400000	12696098.80	263131.58	22.08
KNX	2024-06-30	10500000	13238033.18	265184.97	26.08
KNX	2024-07-31	10600000	14542530.72	267178.59	37.19
KNX	2024-08-31	10700000	14194643.29	270993.57	32.66
KNX	2024-09-30	10800000	14620103.10	270993.57	35.37
KNX	2024-10-31	10900000	14213460.77	272915.90	30.40
KNX	2024-11-30	11000000	16312436.34	274805.19	48.29
KNX	2024-12-31	11100000	14666380.79	276515.47	32.13
KNX	2025-01-31	11200000	15894536.78	278411.92	41.92
KNX	2025-02-28	11300000	14133604.86	280206.29	25.08
KNX	2025-03-31	11400000	12277003.25	282294.84	7.69
KNX	2025-04-30	11500000	11146999.50	284580.04	-3.07
KNX	2025-05-31	11600000	12726286.46	287145.45	9.71
KNX	2025-06-30	11700000	12800874.74	289416.12	9.41
KNX	2025-07-31	11800000	12392395.88	291585.79	5.02
KNX	2025-08-31	11900000	13006937.57	296285.58	9.30
KNX	2025-09-30	12000000	11706242.91	296285.58	-2.45
KNX	2025-10-31	12100000	12269185.97	296285.58	1.40
KFS	2015-10-31	100000	0.00	0.00	-100.00
KFS	2015-11-30	200000	111502.34	23474.18	-44.25
KFS	2015-12-31	300000	201503.80	44092.73	-32.83
KFS	2016-01-31	400000	278566.39	66167.79	-30.36
KFS	2016-02-29	500000	398907.41	88843.53	-20.22
KFS	2016-03-31	600000	529472.81	111467.96	-11.75
KFS	2016-04-30	700000	620612.95	132609.61	-11.34
KFS	2016-05-31	800000	765951.44	154114.99	-4.26
KFS	2016-06-30	900000	935863.58	174276.28	3.98
KFS	2016-07-31	1000000	1059995.53	192726.46	6.00
KFS	2016-08-31	1100000	1199290.31	211142.67	9.03
KFS	2016-09-30	1200000	1313731.90	228873.16	9.48
KFS	2016-10-31	1300000	1391909.62	246355.68	7.07
KFS	2016-11-30	1400000	1543812.29	263899.54	10.27
KFS	2016-12-31	1500000	1853538.80	296566.21	23.57
KFS	2017-01-31	1600000	1883195.39	296566.21	17.70
KFS	2017-02-28	1700000	1890257.36	312439.22	11.19
KFS	2017-03-31	1800000	1910452.64	329388.38	6.14
KFS	2017-04-30	1900000	1958458.15	346629.75	3.08
KFS	2017-05-31	2000000	2257876.34	364173.61	12.89
KFS	2017-06-30	2100000	2301624.42	380433.78	9.60
KFS	2017-07-31	2200000	2403170.61	396562.81	9.24
KFS	2017-08-31	2300000	2478386.76	413064.46	7.76
KFS	2017-09-30	2400000	2620519.61	429593.39	9.19
KFS	2017-10-31	2500000	2432117.20	446260.05	-2.72
KFS	2017-11-30	2600000	2358532.56	464278.07	-9.29
KFS	2017-12-31	2700000	2444604.34	484080.05	-9.46
KFS	2018-01-31	2800000	2873256.18	504080.05	2.62
KFS	2018-02-28	2900000	2501635.62	521174.07	-13.74
KFS	2018-03-31	3000000	2168029.59	542007.40	-27.73
KFS	2018-04-30	3100000	2249206.47	567981.43	-27.44
KFS	2018-05-31	3200000	2343526.66	593297.88	-26.76
KFS	2018-06-30	3300000	1702997.75	619271.91	-48.39
KFS	2018-07-31	3400000	1899460.02	654986.19	-44.13
KFS	2018-08-31	3500000	1925543.99	726620.35	-44.98
KFS	2018-09-30	3600000	2034536.93	726620.35	-43.49
KFS	2018-10-31	3700000	2037534.60	765990.43	-44.93
KFS	2018-11-30	3800000	1929286.18	803869.21	-49.23
KFS	2018-12-31	3900000	2431887.15	847347.47	-37.64
KFS	2019-01-31	4000000	1925892.68	887508.12	-51.85
KFS	2019-02-28	4100000	2188714.16	931367.77	-46.62
KFS	2019-03-31	4200000	3020860.67	974471.22	-28.07
KFS	2019-04-30	4300000	2266573.39	1007365.95	-47.29
KFS	2019-05-31	4400000	2602469.26	1049382.76	-40.85
KFS	2019-06-30	4500000	2668987.81	1089382.76	-40.69
KFS	2019-07-31	4600000	3122662.78	1131399.56	-32.12
KFS	2019-08-31	4700000	3473701.69	1201972.86	-26.09
KFS	2019-09-30	4800000	2656360.07	1201972.86	-44.66
KFS	2019-10-31	4900000	2790664.83	1245832.51	-43.05
KFS	2019-11-30	5000000	2760354.83	1289885.37	-44.79
KFS	2019-12-31	5100000	2492654.15	1340136.63	-51.12
KFS	2020-01-31	5200000	2370124.23	1394190.68	-54.42
KFS	2020-02-29	5300000	2602786.90	1454070.92	-50.89
KFS	2020-03-31	5400000	2979060.46	1504575.97	-44.83
KFS	2020-04-30	5500000	2676075.85	1555858.02	-51.34
KFS	2020-05-31	5600000	3599972.78	1614337.55	-35.71
KFS	2020-06-30	5700000	3716564.57	1659180.60	-34.80
KFS	2020-07-31	5800000	4617361.64	1703823.46	-20.39
KFS	2020-08-31	5900000	5028006.82	1739794.68	-14.78
KFS	2020-09-30	6000000	5234470.52	1774396.76	-12.76
KFS	2020-10-31	6100000	5802813.67	1807730.09	-4.87
KFS	2020-11-30	6200000	5681256.20	1838594.29	-8.37
KFS	2020-12-31	6300000	8796508.32	1871597.59	39.63
KFS	2021-01-31	6400000	8650228.91	1892829.01	35.16
KFS	2021-02-28	6500000	8697811.46	1915817.52	33.81
KFS	2021-03-31	6600000	9006240.72	1936825.92	36.46
KFS	2021-04-30	6700000	9871167.79	1958565.05	47.33
KFS	2021-05-31	6800000	9852659.96	1978445.77	44.89
KFS	2021-06-30	6900000	9994478.33	1998895.67	44.85
KFS	2021-07-31	7000000	10717242.66	2018313.14	53.10
KFS	2021-08-31	7100000	11306751.95	2037252.53	59.25
KFS	2021-09-30	7200000	11014709.32	2054983.03	52.98
KFS	2021-10-31	7300000	11363545.85	2073639.75	55.67
KFS	2021-11-30	7400000	11465975.76	2092331.34	54.95
KFS	2021-12-31	7500000	11568597.48	2111057.93	54.25
KFS	2022-01-31	7600000	11074155.09	2129645.29	45.71
KFS	2022-02-28	7700000	10916290.21	2148876.06	41.77
KFS	2022-03-31	7800000	11917032.60	2166733.20	52.78
KFS	2022-04-30	7900000	12299967.16	2184718.81	55.70
KFS	2022-05-31	8000000	11892888.16	2202386.66	48.66
KFS	2022-06-30	8100000	12659159.08	2220905.18	56.29
KFS	2022-07-31	8200000	13609957.42	2238479.87	65.98
KFS	2022-08-31	8300000	15784870.62	2254981.52	90.18
KFS	2022-09-30	8400000	15749716.17	2269411.53	87.50
KFS	2022-10-31	8500000	15648167.43	2284404.04	84.10
KFS	2022-11-30	8600000	16783660.95	2299131.58	95.16
KFS	2022-12-31	8700000	18441492.32	2325535.02	111.97
KFS	2023-01-31	8800000	19301941.12	2325535.02	119.34
KFS	2023-02-28	8900000	22231251.21	2337670.94	149.79
KFS	2023-03-31	9000000	20686177.34	2348033.64	129.85
KFS	2023-04-30	9100000	20481163.65	2359580.98	125.07
KFS	2023-05-31	9200000	19657659.05	2371249.59	113.67
KFS	2023-06-30	9300000	19420011.99	2382823.67	108.82
KFS	2023-07-31	9400000	20047312.65	2395138.94	113.27
KFS	2023-08-31	9500000	21257154.98	2407378.84	123.76
KFS	2023-09-30	9600000	18261214.68	2418703.87	90.22
KFS	2023-10-31	9700000	18777570.47	2432327.85	93.58
KFS	2023-11-30	9800000	17899336.25	2445264.46	82.65
KFS	2023-12-31	9900000	20651478.79	2458509.49	108.60
KFS	2024-01-31	10000000	21665534.13	2470414.25	116.66
KFS	2024-02-29	10100000	21889280.23	2481777.89	116.73
KFS	2024-03-31	10200000	20788190.14	2492588.70	103.81
KFS	2024-04-30	10300000	22293107.11	2504843.60	116.44
KFS	2024-05-31	10400000	20178757.16	2516054.36	94.03
KFS	2024-06-30	10500000	20835416.30	2528570.01	98.43
KFS	2024-07-31	10600000	21545940.00	2540794.95	103.26
KFS	2024-08-31	10700000	21262471.45	2564833.72	98.71
KFS	2024-09-30	10800000	21236822.53	2564833.72	96.64
KFS	2024-10-31	10900000	23064808.44	2577073.62	111.60
KFS	2024-11-30	11000000	22855559.90	2588398.65	107.78
KFS	2024-12-31	11100000	21759579.68	2599710.87	96.03
KFS	2025-01-31	11200000	21156319.21	2611891.14	88.90
KFS	2025-02-28	11300000	20391640.64	2624406.78	80.46
KFS	2025-03-31	11400000	20889925.42	2637616.82	83.24
KFS	2025-04-30	11500000	22923916.49	2650163.87	99.34
KFS	2025-05-31	11600000	34233476.17	2662012.21	195.12
KFS	2025-06-30	11700000	36151105.60	2669948.72	208.98
KFS	2025-07-31	11800000	37425171.69	2677051.00	217.16
KFS	2025-08-31	11900000	38623092.99	2691504.67	224.56
KFS	2025-09-30	12000000	39349797.91	2691504.67	227.91
KFS	2025-10-31	12100000	39565118.08	2691504.67	226.98
KOPN	2015-10-31	100000	0.00	0.00	-100.00
KOPN	2015-11-30	200000	100349.65	34965.04	-49.83
KOPN	2015-12-31	300000	188255.58	69211.61	-37.25
KOPN	2016-01-31	400000	203253.49	105312.69	-49.19
KOPN	2016-02-29	500000	298101.55	156074.11	-40.38
KOPN	2016-03-31	600000	339276.26	204383.29	-43.45
KOPN	2016-04-30	700000	437501.11	263554.89	-37.50
KOPN	2016-05-31	800000	694619.24	323078.70	-13.17
KOPN	2016-06-30	900000	811302.53	365451.59	-9.86
KOPN	2016-07-31	1000000	955520.02	410094.44	-4.45
KOPN	2016-08-31	1100000	978507.90	453012.90	-11.04
KOPN	2016-09-30	1200000	1086659.06	498467.44	-9.45
KOPN	2016-10-31	1300000	1139006.21	544979.07	-12.38
KOPN	2016-11-30	1400000	1518817.88	593288.25	8.49
KOPN	2016-12-31	1500000	1895016.10	667259.21	26.33
KOPN	2017-01-31	1600000	2128556.91	667259.21	33.03
KOPN	2017-02-28	1700000	2467488.48	699005.24	45.15
KOPN	2017-03-31	1800000	2986156.01	728330.75	65.90
KOPN	2017-04-30	1900000	3074101.97	753456.38	61.79
KOPN	2017-05-31	2000000	2681567.41	777265.90	34.08
KOPN	2017-06-30	2100000	2987578.11	805277.11	42.27
KOPN	2017-07-31	2200000	3158498.58	831183.85	43.57
KOPN	2017-08-31	2300000	3452716.39	858884.68	50.12
KOPN	2017-09-30	2400000	3686060.45	883947.33	53.59
KOPN	2017-10-31	2500000	3187030.14	907985.80	27.48
KOPN	2017-11-30	2600000	3018699.54	937484.32	16.10
KOPN	2017-12-31	2700000	3099328.76	968540.22	14.79
KOPN	2018-01-31	2800000	3318339.85	999499.97	18.51
KOPN	2018-02-28	2900000	3147943.54	1028739.74	8.55
KOPN	2018-03-31	3000000	3309989.41	1060894.08	10.33
KOPN	2018-04-30	3100000	3617310.14	1092842.96	16.69
KOPN	2018-05-31	3200000	3963741.63	1122872.99	23.87
KOPN	2018-06-30	3300000	3290204.51	1150421.20	-0.30
KOPN	2018-07-31	3400000	3625083.33	1184667.78	6.62
KOPN	2018-08-31	3500000	2924246.15	1260450.96	-16.45
KOPN	2018-09-30	3600000	3050291.43	1260450.96	-15.27
KOPN	2018-10-31	3700000	2908612.69	1304310.61	-21.39
KOPN	2018-11-30	3800000	2239930.35	1349355.66	-41.05
KOPN	2018-12-31	3900000	1411084.05	1411084.05	-63.82
KOPN	2019-01-31	4000000	2072750.53	1501993.14	-48.18
KOPN	2019-02-28	4100000	2413958.55	1577750.71	-41.12
KOPN	2019-03-31	4200000	2201199.00	1642685.78	-47.59
KOPN	2019-04-30	4300000	2149511.08	1719608.86	-50.01
KOPN	2019-05-31	4400000	2071812.44	1801576.07	-52.91
KOPN	2019-06-30	4500000	2062808.89	1892485.16	-54.16
KOPN	2019-07-31	4600000	2297037.11	1980204.46	-50.06
KOPN	2019-08-31	4700000	2012582.53	2164067.22	-57.18
KOPN	2019-09-30	4800000	1471565.73	2164067.22	-69.34
KOPN	2019-10-31	4900000	1300766.54	2322797.38	-73.45
KOPN	2019-11-30	5000000	1250684.41	2501368.81	-74.99
KOPN	2019-12-31	5100000	1087504.06	2718760.11	-78.68
KOPN	2020-01-31	5200000	1207873.45	2946032.84	-76.77
KOPN	2020-02-29	5300000	1022730.48	3196032.84	-80.70
KOPN	2020-03-31	5400000	1215833.69	3473810.60	-77.48
KOPN	2020-04-30	5500000	1909481.21	3744080.87	-65.28
KOPN	2020-05-31	5600000	4101843.95	3944080.87	-26.75
KOPN	2020-06-30	5700000	5372294.40	4039318.97	-5.75
KOPN	2020-07-31	5800000	8271303.81	4115076.54	42.61
KOPN	2020-08-31	5900000	6284326.28	4161805.51	6.51
KOPN	2020-09-30	6000000	5834081.06	4227594.99	-2.77
KOPN	2020-10-31	6100000	5118986.43	4301669.06	-16.08
KOPN	2020-11-30	6200000	8770004.78	4385002.39	41.45
KOPN	2020-12-31	6300000	10792072.96	4441182.16	71.30
KOPN	2021-01-31	6400000	22867049.90	4483735.36	257.30
KOPN	2021-02-28	6500000	37644795.28	4502966.13	479.15
KOPN	2021-03-31	6600000	47341966.32	4513056.95	617.30
KOPN	2021-04-30	6700000	37176367.76	4522672.33	454.87
KOPN	2021-05-31	6800000	36738842.41	4535659.34	440.28
KOPN	2021-06-30	6900000	37205108.22	4548301.57	439.20
KOPN	2021-07-31	7000000	30740438.18	4560896.03	339.15
KOPN	2021-08-31	7100000	26906756.94	4575978.98	278.97
KOPN	2021-09-30	7200000	23563835.21	4593340.09	227.28
KOPN	2021-10-31	7300000	24170064.42	4612607.92	231.10
KOPN	2021-11-30	7400000	24168437.35	4629969.03	226.60
KOPN	2021-12-31	7500000	19019873.42	4650335.63	153.60
KOPN	2022-01-31	7600000	13740042.56	4673483.77	80.79
KOPN	2022-02-28	7700000	12436874.06	4710936.96	61.52
KOPN	2022-03-31	7800000	12019067.19	4750619.50	54.09
KOPN	2022-04-30	7900000	7667381.35	4792113.27	-2.94
KOPN	2022-05-31	8000000	5387343.96	4853462.96	-32.66
KOPN	2022-06-30	8100000	5524767.43	4932828.04	-31.79
KOPN	2022-07-31	8200000	8886368.70	5020547.34	8.37
KOPN	2022-08-31	8300000	6950636.66	5073457.40	-16.26
KOPN	2022-09-30	8400000	5406675.47	5149214.97	-35.63
KOPN	2022-10-31	8500000	5658449.69	5239305.06	-33.43
KOPN	2022-11-30	8600000	8640504.42	5333644.69	0.47
KOPN	2022-12-31	8700000	6790738.09	5476401.65	-21.95
KOPN	2023-01-31	8800000	6571682.24	5476401.65	-25.32
KOPN	2023-02-28	8900000	6389861.76	5556401.65	-28.20
KOPN	2023-03-31	9000000	6154676.18	5646491.74	-31.61
KOPN	2023-04-30	9100000	5966896.64	5737400.82	-34.43
KOPN	2023-05-31	9200000	12662905.34	5835440.04	37.64
KOPN	2023-06-30	9300000	12640910.31	5879492.91	35.92
KOPN	2023-07-31	9400000	11321218.82	5927339.80	20.44
KOPN	2023-08-31	9500000	8729958.00	5979423.13	-8.11
KOPN	2023-09-30	9600000	7380811.89	6049845.67	-23.12
KOPN	2023-10-31	9700000	7547344.78	6136052.57	-22.19
KOPN	2023-11-30	9800000	9453466.45	6219385.90	-3.54
KOPN	2023-12-31	9900000	12754652.55	6283080.16	28.83
KOPN	2024-01-31	10000000	11334030.33	6331860.65	13.34
KOPN	2024-02-29	10100000	16731865.48	6386208.48	65.66
KOPN	2024-03-31	10200000	11562590.68	6423661.66	13.36
KOPN	2024-04-30	10300000	5119835.71	6480804.52	-50.29
KOPN	2024-05-31	10400000	5287207.80	6609009.65	-49.16
KOPN	2024-06-30	10500000	5656567.93	6734009.65	-46.13
KOPN	2024-07-31	10600000	7272227.05	6860591.92	-31.39
