TEX	2015-10-31	100000	0.00	0.00	-100.00
TEX	2015-11-30	200000	97431.01	4757.37	-51.28
TEX	2015-12-31	300000	176549.36	9553.54	-41.15
TEX	2016-01-31	400000	334623.88	14938.57	-16.34
TEX	2016-02-29	500000	436237.67	19492.30	-12.75
TEX	2016-03-31	600000	590840.76	23747.62	-1.53
TEX	2016-04-30	700000	666131.28	27883.27	-4.84
TEX	2016-05-31	800000	679484.53	32081.42	-15.06
TEX	2016-06-30	900000	747466.01	36802.86	-16.95
TEX	2016-07-31	1000000	1004033.98	41592.13	0.40
TEX	2016-08-31	1100000	1112088.51	45802.66	1.10
TEX	2016-09-30	1200000	1269588.30	49964.12	5.80
TEX	2016-10-31	1300000	1290453.66	54039.10	-0.73
TEX	2016-11-30	1400000	1784557.05	58471.72	27.47
TEX	2016-12-31	1500000	2049135.60	64990.03	36.61
TEX	2017-01-31	1600000	2066682.81	64990.03	29.17
TEX	2017-02-28	1700000	2127639.63	68106.26	25.16
TEX	2017-03-31	1800000	2237247.72	71249.93	24.29
TEX	2017-04-30	1900000	2606785.81	74522.18	37.20
TEX	2017-05-31	2000000	2536094.42	77367.13	26.80
TEX	2017-06-30	2100000	3012050.23	80321.34	43.43
TEX	2017-07-31	2200000	3268141.31	83010.96	48.55
TEX	2017-08-31	2300000	3299198.09	85582.31	43.44
TEX	2017-09-30	2400000	3968174.33	88142.48	65.34
TEX	2017-10-31	2500000	4255907.84	90339.80	70.24
TEX	2017-11-30	2600000	4328547.34	92569.45	66.48
TEX	2017-12-31	2700000	4568959.87	94752.38	69.22
TEX	2018-01-31	2800000	4552025.82	96810.42	62.57
TEX	2018-02-28	2900000	4107871.38	98937.17	41.65
TEX	2018-03-31	3000000	3796941.78	101495.37	26.56
TEX	2018-04-30	3100000	3808508.28	104285.55	22.86
TEX	2018-05-31	3200000	4236868.69	107045.69	32.40
TEX	2018-06-30	3300000	4621811.76	109547.57	40.05
TEX	2018-07-31	3400000	4937912.38	111920.05	45.23
TEX	2018-08-31	3500000	4534582.72	117021.49	29.56
TEX	2018-09-30	3600000	4670327.63	117021.49	29.73
TEX	2018-10-31	3700000	3990843.33	119522.11	7.86
TEX	2018-11-30	3800000	4043234.61	122299.89	6.40
TEX	2018-12-31	3900000	3457349.41	125402.59	-11.35
TEX	2019-01-31	4000000	3963030.38	129046.91	-0.92
TEX	2019-02-28	4100000	4443814.91	132295.77	8.39
TEX	2019-03-31	4200000	4346146.12	135267.54	3.48
TEX	2019-04-30	4300000	4609959.36	138312.60	7.21
TEX	2019-05-31	4400000	3785946.25	141424.96	-13.96
TEX	2019-06-30	4500000	4557907.88	145156.30	1.29
TEX	2019-07-31	4600000	4519130.66	148411.51	-1.76
TEX	2019-08-31	4700000	3871603.67	155924.43	-17.63
TEX	2019-09-30	4800000	4049357.42	155924.43	-15.64
TEX	2019-10-31	4900000	4407437.40	159979.58	-10.05
TEX	2019-11-30	5000000	4588739.40	163474.86	-8.23
TEX	2019-12-31	5100000	4973996.88	167024.74	-2.47
TEX	2020-01-31	5200000	4318101.10	170339.29	-16.96
TEX	2020-02-29	5300000	3835583.23	174265.48	-27.63
TEX	2020-03-31	5400000	2566331.22	178713.88	-52.48
TEX	2020-04-30	5500000	2819062.35	185586.73	-48.74
TEX	2020-05-31	5600000	3032000.70	192875.36	-45.86
TEX	2020-06-30	5700000	3732733.14	198866.97	-34.51
TEX	2020-07-31	5800000	3854779.87	204497.60	-33.54
TEX	2020-08-31	5900000	4105072.24	209763.53	-30.42
TEX	2020-09-30	6000000	4159196.54	214834.53	-30.68
TEX	2020-10-31	6100000	5406968.37	218994.26	-11.36
TEX	2020-11-30	6200000	6907687.05	222828.61	11.41
TEX	2020-12-31	6300000	7885640.27	226014.34	25.17
TEX	2021-01-31	6400000	8186165.60	228919.63	27.91
TEX	2021-02-28	6500000	9539887.13	231663.11	46.77
TEX	2021-03-31	6600000	10779859.15	233988.70	63.33
TEX	2021-04-30	6700000	11096685.30	236149.92	65.62
TEX	2021-05-31	6800000	12473398.42	238178.32	83.43
TEX	2021-06-30	6900000	11430041.05	240026.07	65.65
TEX	2021-07-31	7000000	11603252.49	242138.00	65.76
TEX	2021-08-31	7100000	12468235.10	244235.75	75.61
TEX	2021-09-30	7200000	10366829.12	246242.98	43.98
TEX	2021-10-31	7300000	11135581.46	248562.09	52.54
TEX	2021-11-30	7400000	10624578.53	250697.93	43.58
TEX	2021-12-31	7500000	11125395.48	253137.55	48.34
TEX	2022-01-31	7600000	10655117.47	255395.91	40.20
TEX	2022-02-28	7700000	10641239.43	257781.97	38.20
TEX	2022-03-31	7800000	9281788.96	260285.73	19.00
TEX	2022-04-30	7900000	8945950.18	263116.18	13.24
TEX	2022-05-31	8000000	9413699.39	265998.86	17.67
TEX	2022-06-30	8100000	7354844.87	268719.21	-9.20
TEX	2022-07-31	8200000	9124758.63	272299.58	11.28
TEX	2022-08-31	8300000	9144986.33	275285.55	10.18
TEX	2022-09-30	8400000	8276597.52	278298.51	-1.47
TEX	2022-10-31	8500000	11404736.06	281320.57	34.17
TEX	2022-11-30	8600000	13027484.81	283761.38	51.48
TEX	2022-12-31	8700000	12316611.86	288310.19	41.57
TEX	2023-01-31	8800000	14695170.97	288310.19	66.99
TEX	2023-02-28	8900000	17185372.46	290244.43	93.09
TEX	2023-03-31	9000000	14122780.32	291913.60	56.92
TEX	2023-04-30	9100000	13109848.84	294008.72	44.06
TEX	2023-05-31	9200000	13733988.35	296182.63	49.28
TEX	2023-06-30	9300000	17846063.51	298279.51	91.89
TEX	2023-07-31	9400000	17584226.88	299918.58	87.07
TEX	2023-08-31	9500000	18275776.33	301530.71	92.38
TEX	2023-09-30	9600000	17465833.86	303121.04	81.94
TEX	2023-10-31	9700000	13968775.37	304995.10	44.01
TEX	2023-11-30	9800000	15202913.83	307129.57	55.13
TEX	2023-12-31	9900000	17759194.45	309070.57	79.39
TEX	2024-01-31	10000000	19092375.04	310798.88	90.92
TEX	2024-02-29	10100000	17915840.75	312394.79	77.38
TEX	2024-03-31	10200000	20230910.89	314144.57	98.34
TEX	2024-04-30	10300000	17696630.25	315729.36	71.81
TEX	2024-05-31	10400000	18946544.02	317522.11	82.18
TEX	2024-06-30	10500000	17508636.34	319267.62	66.75
TEX	2024-07-31	10600000	20314935.55	321133.99	91.65
TEX	2024-08-31	10700000	18427439.35	324598.19	72.22
TEX	2024-09-30	10800000	17174490.14	324598.19	59.02
TEX	2024-10-31	10900000	16885165.83	326535.80	54.91
TEX	2024-11-30	11000000	17997471.28	328480.95	63.61
TEX	2024-12-31	11100000	15266060.93	330291.23	37.53
TEX	2025-01-31	11200000	15991724.04	332537.41	42.78
TEX	2025-02-28	11300000	13622770.29	334711.79	20.56
TEX	2025-03-31	11400000	12745756.47	337367.84	11.80
TEX	2025-04-30	11500000	11967809.38	339994.58	4.07
TEX	2025-05-31	11600000	15426809.18	342741.83	32.99
TEX	2025-06-30	11700000	16108584.69	345011.46	37.68
TEX	2025-07-31	11800000	17651718.49	347064.85	49.59
TEX	2025-08-31	11900000	17534419.77	351109.74	47.35
TEX	2025-09-30	12000000	18011929.23	351109.74	50.10
TEX	2025-10-31	12100000	18478905.82	351109.74	52.72
TEO	2015-10-31	100000	0.00	0.00	-100.00
TEO	2015-11-30	200000	86626.45	5027.65	-56.69
TEO	2015-12-31	300000	174333.37	10848.37	-41.89
TEO	2016-01-31	400000	269585.72	17225.92	-32.60
TEO	2016-02-29	500000	434678.29	23547.04	-13.06
TEO	2016-03-31	600000	516416.06	28866.19	-13.93
TEO	2016-04-30	700000	648085.01	34619.93	-7.42
TEO	2016-05-31	800000	703296.44	40028.26	-12.09
TEO	2016-06-30	900000	834543.00	45528.81	-7.27
TEO	2016-07-31	1000000	962072.70	50876.40	-3.79
TEO	2016-08-31	1100000	992298.35	56252.74	-9.79
TEO	2016-09-30	1200000	1130978.98	61802.13	-5.75
TEO	2016-10-31	1300000	1263543.01	67138.31	-2.80
TEO	2016-11-30	1400000	1304694.85	72483.05	-6.81
TEO	2016-12-31	1500000	1515233.19	83392.03	1.02
TEO	2017-01-31	1600000	1609466.12	83392.03	0.59
TEO	2017-02-28	1700000	1868709.21	88313.29	9.92
TEO	2017-03-31	1800000	2063121.84	92975.29	14.62
TEO	2017-04-30	1900000	2206600.00	97378.64	16.14
TEO	2017-05-31	2000000	2622722.36	101774.25	31.14
TEO	2017-06-30	2100000	2677024.42	105644.21	27.48
TEO	2017-07-31	2200000	2877529.85	109038.65	30.80
TEO	2017-08-31	2300000	3378090.33	112790.99	46.87
TEO	2017-09-30	2400000	3579688.56	116072.91	49.15
TEO	2017-10-31	2500000	3888892.04	119254.58	55.56
TEO	2017-11-30	2600000	4251887.50	122215.79	63.53
TEO	2017-12-31	2700000	4578288.97	124987.41	69.57
TEO	2018-01-31	2800000	4769798.11	127671.25	70.35
TEO	2018-02-28	2900000	4340226.35	130297.99	49.66
TEO	2018-03-31	3000000	4181917.96	133479.67	39.40
TEO	2018-04-30	3100000	4106946.16	136715.91	32.48
TEO	2018-05-31	3200000	3085407.59	140054.81	-3.58
TEO	2018-06-30	3300000	2565650.93	144625.20	-22.25
TEO	2018-07-31	3400000	3019245.88	150435.77	-11.20
TEO	2018-08-31	3500000	2668942.21	161460.50	-23.74
TEO	2018-09-30	3600000	2812641.95	161460.50	-21.87
TEO	2018-10-31	3700000	3025791.37	167078.48	-18.22
TEO	2018-11-30	3800000	2961452.31	172377.90	-22.07
TEO	2018-12-31	3900000	2773729.55	178260.25	-28.88
TEO	2019-01-31	4000000	3047218.85	184791.93	-23.82
TEO	2019-02-28	4100000	2841250.66	190816.02	-30.70
TEO	2019-03-31	4200000	2883053.08	197469.38	-31.36
TEO	2019-04-30	4300000	2686606.12	204304.65	-37.52
TEO	2019-05-31	4400000	3142101.44	211874.68	-28.59
TEO	2019-06-30	4500000	3862416.16	218586.09	-14.17
TEO	2019-07-31	4600000	3789477.24	224229.43	-17.62
TEO	2019-08-31	4700000	2158433.98	241435.58	-54.08
TEO	2019-09-30	4800000	2414355.80	241435.58	-49.70
TEO	2019-10-31	4900000	2263010.31	251445.59	-53.82
TEO	2019-11-30	5000000	2726112.64	262631.27	-45.48
TEO	2019-12-31	5100000	3094820.87	272671.43	-39.32
TEO	2020-01-31	5200000	3178279.15	281762.34	-38.88
TEO	2020-02-29	5300000	3367250.78	290280.23	-36.47
TEO	2020-03-31	5400000	2757474.39	299075.30	-48.94
TEO	2020-04-30	5500000	2132715.49	310438.94	-61.22
TEO	2020-05-31	5600000	2794118.63	325275.74	-50.11
TEO	2020-06-30	5700000	3018147.29	337223.17	-47.05
TEO	2020-07-31	5800000	3037046.30	348285.12	-47.64
TEO	2020-08-31	5900000	2428530.27	359250.03	-58.84
TEO	2020-09-30	6000000	2441998.70	373394.30	-59.30
TEO	2020-10-31	6100000	2487308.06	388035.59	-59.22
TEO	2020-11-30	6200000	3400039.21	403326.11	-45.16
TEO	2020-12-31	6300000	2723914.48	415230.87	-56.76
TEO	2021-01-31	6400000	2792904.24	431003.74	-56.36
TEO	2021-02-28	6500000	2660615.90	446412.06	-59.07
TEO	2021-03-31	6600000	2561549.07	464048.75	-61.19
TEO	2021-04-30	6700000	2231819.13	482034.36	-66.69
TEO	2021-05-31	6800000	2889526.67	503401.88	-57.51
TEO	2021-06-30	6900000	2771925.25	521038.56	-59.83
TEO	2021-07-31	7000000	2715216.75	540879.83	-61.21
TEO	2021-08-31	7100000	3145425.04	560681.81	-55.70
TEO	2021-09-30	7200000	2864403.64	578667.42	-60.22
TEO	2021-10-31	7300000	3023270.61	598667.42	-58.59
TEO	2021-11-30	7400000	2998634.99	618275.27	-59.48
TEO	2021-12-31	7500000	3257073.46	638641.87	-56.57
TEO	2022-01-31	7600000	3343133.32	658097.12	-56.01
TEO	2022-02-28	7700000	3402466.43	677782.16	-55.81
TEO	2022-03-31	7800000	4186867.17	696650.08	-46.32
TEO	2022-04-30	7900000	3899763.76	712936.73	-50.64
TEO	2022-05-31	8000000	3809300.21	731151.67	-52.38
TEO	2022-06-30	8100000	3412266.54	749948.66	-57.87
TEO	2022-07-31	8200000	3431751.21	771180.08	-58.15
TEO	2022-08-31	8300000	3645233.94	794168.59	-56.08
TEO	2022-09-30	8400000	3272748.08	816146.61	-61.04
TEO	2022-10-31	8500000	3502146.59	839843.29	-58.80
TEO	2022-11-30	8600000	3824740.93	863372.70	-55.53
TEO	2022-12-31	8700000	4928405.90	904294.69	-43.35
TEO	2023-01-31	8800000	5805571.99	904294.69	-34.03
TEO	2023-02-28	8900000	5209012.95	920320.33	-41.47
TEO	2023-03-31	9000000	4689859.19	939851.58	-47.89
TEO	2023-04-30	9100000	4883844.71	959497.95	-46.33
TEO	2023-05-31	9200000	4748849.83	979144.31	-48.38
TEO	2023-06-30	9300000	6082400.79	998752.16	-34.60
TEO	2023-07-31	9400000	6367377.35	1015530.68	-32.26
TEO	2023-08-31	9500000	5933718.49	1031951.04	-37.54
TEO	2023-09-30	9600000	5027376.44	1049556.68	-47.63
TEO	2023-10-31	9700000	5334818.29	1071248.65	-45.00
TEO	2023-11-30	9800000	9008902.44	1090666.12	-8.07
TEO	2023-12-31	9900000	7885351.81	1102846.39	-20.35
TEO	2024-01-31	10000000	8668472.33	1117071.14	-13.32
TEO	2024-02-29	10100000	8190306.19	1129697.41	-18.91
TEO	2024-03-31	10200000	9090297.45	1143433.67	-10.88
TEO	2024-04-30	10300000	8962260.29	1156420.68	-12.99
TEO	2024-05-31	10400000	10240572.90	1169015.14	-1.53
TEO	2024-06-30	10500000	8538878.53	1181034.37	-18.68
TEO	2024-07-31	10600000	7580312.85	1195632.91	-28.49
TEO	2024-08-31	10700000	8546344.32	1226161.35	-20.13
TEO	2024-09-30	10800000	9245256.50	1226161.35	-14.40
TEO	2024-10-31	10900000	11498210.67	1239031.36	5.49
TEO	2024-11-30	11000000	16947386.44	1249807.22	54.07
TEO	2024-12-31	11100000	15826970.91	1257106.49	42.59
TEO	2025-01-31	11200000	15425104.74	1264352.87	37.72
TEO	2025-02-28	11300000	14612058.47	1272827.44	29.31
TEO	2025-03-31	11400000	13062078.62	1281852.71	14.58
TEO	2025-04-30	11500000	12383099.30	1291251.21	7.68
TEO	2025-05-31	11600000	12695447.67	1302097.20	9.44
TEO	2025-06-30	11700000	11588175.24	1312364.14	-0.96
TEO	2025-07-31	11800000	12230651.10	1323663.57	3.65
TEO	2025-08-31	11900000	12111982.05	1345775.78	1.78
TEO	2025-09-30	12000000	9783789.92	1345775.78	-18.47
TEO	2025-10-31	12100000	10066402.88	1345775.78	-16.81
TEVA	2015-10-31	100000	0.00	0.00	-100.00
TEVA	2015-11-30	200000	103469.25	1644.20	-48.27
TEVA	2015-12-31	300000	208878.58	3182.18	-30.37
TEVA	2016-01-31	400000	289790.77	4713.58	-27.55
TEVA	2016-02-29	500000	350751.16	6308.47	-29.85
TEVA	2016-03-31	600000	432627.73	8084.99	-27.90
TEVA	2016-04-30	700000	540670.36	9929.67	-22.76
TEVA	2016-05-31	800000	612023.20	11799.18	-23.50
TEVA	2016-06-30	900000	687607.35	13689.18	-23.60
TEVA	2016-07-31	1000000	839264.07	15687.18	-16.07
TEVA	2016-08-31	1100000	884470.59	17552.50	-19.59
TEVA	2016-09-30	1200000	897983.54	19517.14	-25.17
TEVA	2016-10-31	1300000	928594.73	21726.60	-28.57
TEVA	2016-11-30	1400000	906523.10	24045.71	-35.25
TEVA	2016-12-31	1500000	1070781.78	29538.81	-28.61
TEVA	2017-01-31	1600000	987482.35	29538.81	-38.28
TEVA	2017-02-28	1700000	1135400.35	32421.48	-33.21
TEVA	2017-03-31	1800000	1132618.04	35295.05	-37.08
TEVA	2017-04-30	1900000	1212722.56	38401.60	-36.17
TEVA	2017-05-31	2000000	1158116.97	41569.17	-42.09
TEVA	2017-06-30	2100000	1495439.96	45016.25	-28.79
TEVA	2017-07-31	2200000	1544750.36	48018.35	-29.78
TEVA	2017-08-31	2300000	811351.36	51157.09	-64.72
TEVA	2017-09-30	2400000	1011056.56	57446.39	-57.87
TEVA	2017-10-31	2500000	879607.32	63739.66	-64.82
TEVA	2017-11-30	2600000	1050327.87	70872.33	-59.60
TEVA	2017-12-31	2700000	1467211.53	77425.41	-45.66
TEVA	2018-01-31	2800000	1687055.27	82658.27	-39.75
TEVA	2018-02-28	2900000	1635748.01	87379.70	-43.59
TEVA	2018-03-31	3000000	1582515.41	92598.91	-47.25
TEVA	2018-04-30	3100000	1772143.65	98561.94	-42.83
TEVA	2018-05-31	3200000	2233993.54	103906.68	-30.19
TEVA	2018-06-30	3300000	2638111.30	108474.97	-20.06
TEVA	2018-07-31	3400000	2694724.99	112561.61	-20.74
TEVA	2018-08-31	3500000	2774764.66	121115.87	-20.72
TEVA	2018-09-30	3600000	2608836.04	121115.87	-27.53
TEVA	2018-10-31	3700000	2512998.56	125775.71	-32.08
TEVA	2018-11-30	3800000	2802861.02	130123.53	-26.24
TEVA	2018-12-31	3900000	2077926.84	134755.31	-46.72
TEVA	2019-01-31	4000000	2800129.48	141064.45	-30.00
TEVA	2019-02-28	4100000	2459546.23	146140.60	-40.01
TEVA	2019-03-31	4200000	2385096.55	152110.75	-43.21
TEVA	2019-04-30	4300000	2411944.93	158472.07	-43.91
TEVA	2019-05-31	4400000	1427579.13	165038.06	-67.56
TEVA	2019-06-30	4500000	1627009.06	176274.01	-63.84
TEVA	2019-07-31	4600000	1482938.73	187003.63	-67.76
TEVA	2019-08-31	4700000	1478447.65	214267.77	-68.54
TEVA	2019-09-30	4800000	1474162.30	214267.77	-69.29
TEVA	2019-10-31	4900000	1866844.39	229060.67	-61.90
TEVA	2019-11-30	5000000	2511602.63	241036.72	-49.77
TEVA	2019-12-31	5100000	2457676.46	250783.31	-51.81
TEVA	2020-01-31	5200000	2716932.90	261243.56	-47.75
TEVA	2020-02-29	5300000	3115546.23	270212.17	-41.22
TEVA	2020-03-31	5400000	2503388.70	278773.81	-53.64
TEVA	2020-04-30	5500000	3120831.14	290580.19	-43.26
TEVA	2020-05-31	5600000	3764539.68	300442.12	-32.78
TEVA	2020-06-30	5700000	3798429.97	308064.07	-33.36
TEVA	2020-07-31	5800000	3655320.01	316752.17	-36.98
TEVA	2020-08-31	5900000	3207311.87	324955.61	-45.64
TEVA	2020-09-30	6000000	3022792.20	335493.02	-49.62
TEVA	2020-10-31	6100000	3019262.68	346245.71	-50.50
TEVA	2020-11-30	6200000	3400864.96	357609.35	-45.15
TEVA	2020-12-31	6300000	3553480.53	368236.34	-43.60
TEVA	2021-01-31	6400000	4451750.46	377907.52	-30.44
TEVA	2021-02-28	6500000	4155876.99	386233.91	-36.06
TEVA	2021-03-31	6600000	4564688.27	395553.58	-30.84
TEVA	2021-04-30	6700000	4325628.78	404264.38	-35.44
TEVA	2021-05-31	6800000	4300556.60	413515.07	-36.76
TEVA	2021-06-30	6900000	4188084.77	423038.88	-39.30
TEVA	2021-07-31	7000000	4179603.28	433119.53	-40.29
TEVA	2021-08-31	7100000	4175620.50	443271.81	-41.19
TEVA	2021-09-30	7200000	4421305.29	453932.79	-38.59
TEVA	2021-10-31	7300000	4057475.59	464242.07	-44.42
TEVA	2021-11-30	7400000	3919379.54	475076.31	-47.04
TEVA	2021-12-31	7500000	3903283.09	487301.25	-47.96
TEVA	2022-01-31	7600000	4209150.14	499306.05	-44.62
TEVA	2022-02-28	7700000	4154224.04	510974.66	-46.05
TEVA	2022-03-31	7800000	4916314.20	523569.12	-36.97
TEVA	2022-04-30	7900000	4653045.29	534218.74	-41.10
TEVA	2022-05-31	8000000	4968073.09	545942.07	-37.90
TEVA	2022-06-30	8100000	4184475.98	556446.28	-48.34
TEVA	2022-07-31	8200000	5338350.80	569120.55	-34.90
TEVA	2022-08-31	8300000	5240208.38	579669.07	-36.86
TEVA	2022-09-30	8400000	4768298.76	590867.28	-43.23
TEVA	2022-10-31	8500000	5371555.43	602192.31	-36.81
TEVA	2022-11-30	8600000	5377389.10	613157.22	-37.47
TEVA	2022-12-31	8700000	5796821.36	635616.39	-33.37
TEVA	2023-01-31	8800000	6699396.68	635616.39	-23.87
TEVA	2023-02-28	8900000	6392448.84	645050.35	-28.17
TEVA	2023-03-31	9000000	5797551.24	655090.51	-35.58
TEVA	2023-04-30	9100000	5814663.51	666055.42	-36.10
TEVA	2023-05-31	9200000	4877046.86	677367.64	-46.99
TEVA	2023-06-30	9300000	5205161.79	691256.53	-44.03
TEVA	2023-07-31	9400000	5918854.02	704625.51	-37.03
TEVA	2023-08-31	9500000	6994877.35	716688.24	-26.37
TEVA	2023-09-30	9600000	7413878.41	726850.84	-22.77
TEVA	2023-10-31	9700000	6329742.49	737732.23	-34.74
TEVA	2023-11-30	9800000	7356630.74	749147.76	-24.93
TEVA	2023-12-31	9900000	7928620.28	759446.42	-19.91
TEVA	2024-01-31	10000000	9302704.00	768818.49	-6.97
TEVA	2024-02-29	10100000	10215500.55	776844.17	1.14
TEVA	2024-03-31	10200000	11066256.10	784284.65	8.49
TEVA	2024-04-30	10300000	11120205.91	791473.72	7.96
TEVA	2024-05-31	10400000	13520751.90	798626.80	30.01
TEVA	2024-06-30	10500000	13073386.26	804516.08	24.51
TEVA	2024-07-31	10600000	14129386.22	810636.03	33.30
TEVA	2024-08-31	10700000	15504285.21	821636.70	44.90
TEVA	2024-09-30	10800000	14805893.70	821636.70	37.09
TEVA	2024-10-31	10900000	15256594.01	827364.08	39.97
TEVA	2024-11-30	11000000	13974118.28	832784.13	27.04
TEVA	2024-12-31	11100000	18486935.38	838790.14	66.55
TEVA	2025-01-31	11200000	14954988.18	843484.97	33.53
TEVA	2025-02-28	11300000	13978632.18	849248.66	23.70
TEVA	2025-03-31	11400000	13150912.31	855622.15	15.36
TEVA	2025-04-30	11500000	13372138.55	862162.37	16.28
TEVA	2025-05-31	11600000	14574511.54	868564.42	25.64
TEVA	2025-06-30	11700000	14654242.98	874358.16	25.25
TEVA	2025-07-31	11800000	13601681.99	880367.78	15.27
TEVA	2025-08-31	11900000	16400664.85	892310.42	37.82
TEVA	2025-09-30	12000000	18024671.25	892310.42	50.21
TEVA	2025-10-31	12100000	17855131.79	892310.42	47.56
TELA	2019-11-30	100000	0.00	0.00	-100.00
TELA	2019-12-31	200000	105199.02	8123.48	-47.40
TELA	2020-01-31	300000	236097.71	15845.48	-21.30
TELA	2020-02-29	400000	347690.78	22446.14	-13.08
TELA	2020-03-31	500000	224434.42	28700.05	-55.11
TELA	2020-04-30	600000	473104.31	41247.11	-21.15
TELA	2020-05-31	700000	690798.78	50239.91	-1.31
TELA	2020-06-30	800000	743482.74	57367.49	-7.06
TELA	2020-07-31	900000	761477.47	65419.02	-15.39
TELA	2020-08-31	1000000	1049408.60	73642.71	4.94
TELA	2020-09-30	1100000	1333714.81	80635.72	21.25
TELA	2020-10-31	1200000	1316657.45	86850.76	9.72
TELA	2020-11-30	1300000	1526080.93	93224.24	17.39
TELA	2020-12-31	1400000	1498875.10	99659.25	7.06
TELA	2021-01-31	1500000	1518469.32	106186.66	1.23
TELA	2021-02-28	1600000	1741096.11	113278.86	8.82
TELA	2021-03-31	1700000	1781213.41	119544.53	4.78
TELA	2021-04-30	1800000	1726874.19	126233.49	-4.06
TELA	2021-05-31	1900000	1834013.34	133479.87	-3.47
TELA	2021-06-30	2000000	2272037.48	141032.74	13.60
TELA	2021-07-31	2100000	2218341.58	147398.11	5.64
TELA	2021-08-31	2200000	2023823.09	154490.31	-8.01
TELA	2021-09-30	2300000	2212277.88	161952.99	-3.81
TELA	2021-10-31	2400000	2183335.02	169645.30	-9.03
TELA	2021-11-30	2500000	2196555.20	177141.55	-12.14
TELA	2021-12-31	2600000	2368437.97	185034.21	-8.91
TELA	2022-01-31	2700000	2348391.85	192333.48	-13.02
TELA	2022-02-28	2800000	2571984.58	200779.43	-8.14
TELA	2022-03-31	2900000	2424941.15	208507.41	-16.38
TELA	2022-04-30	3000000	2011651.99	217241.03	-32.94
TELA	2022-05-31	3100000	1593676.04	227993.72	-48.59
TELA	2022-06-30	3200000	1698378.88	242279.43	-46.93
TELA	2022-07-31	3300000	2064841.68	255866.39	-37.43
TELA	2022-08-31	3400000	2259645.01	268366.39	-33.54
TELA	2022-09-30	3500000	2389754.49	280487.60	-31.72
TELA	2022-10-31	3600000	2601502.99	291648.31	-27.74
TELA	2022-11-30	3700000	2543255.53	303129.37	-31.26
TELA	2022-12-31	3800000	3722243.70	323673.37	-2.05
TELA	2023-01-31	3900000	3748137.54	323673.37	-3.89
TELA	2023-02-28	4000000	3509976.94	332384.17	-12.25
TELA	2023-03-31	4100000	3632509.94	341401.30	-11.40
TELA	2023-04-30	4200000	3294704.38	350500.48	-21.55
TELA	2023-05-31	4300000	3658912.15	361195.67	-14.91
TELA	2023-06-30	4400000	3756881.20	370866.85	-14.62
TELA	2023-07-31	4500000	3728393.60	380836.94	-17.15
TELA	2023-08-31	4600000	3774057.17	390689.15	-17.96
TELA	2023-09-30	4700000	3209370.68	401171.33	-31.72
TELA	2023-10-31	4800000	2422950.40	414888.76	-49.52
TELA	2023-11-30	4900000	2251865.06	432219.78	-54.04
TELA	2023-12-31	5000000	2978670.77	449950.28	-40.43
TELA	2024-01-31	5100000	3213537.00	465056.02	-36.99
TELA	2024-02-29	5200000	3240626.91	479382.66	-37.68
TELA	2024-03-31	5300000	2799800.03	493791.88	-47.17
TELA	2024-04-30	5400000	2308581.01	512448.60	-57.25
TELA	2024-05-31	5500000	2953279.32	534046.87	-46.30
TELA	2024-06-30	5600000	2595474.74	552228.69	-53.65
TELA	2024-07-31	5700000	2556526.70	574500.41	-55.15
TELA	2024-08-31	5800000	1832412.79	631866.46	-68.41
TELA	2024-09-30	5900000	1598622.13	631866.46	-72.90
TELA	2024-10-31	6000000	1889772.35	672516.87	-68.50
TELA	2024-11-30	6100000	2219978.89	706999.62	-63.61
TELA	2024-12-31	6200000	2236142.19	740444.44	-63.93
TELA	2025-01-31	6300000	2046440.06	775166.66	-67.52
TELA	2025-02-28	6400000	1990918.65	812619.84	-68.89
TELA	2025-03-31	6500000	1043532.99	855354.89	-83.95
TELA	2025-04-30	6600000	906072.22	934095.05	-86.27
TELA	2025-05-31	6700000	1437392.10	1034095.05	-78.55
TELA	2025-06-30	6800000	2142764.17	1104517.58	-68.49
TELA	2025-07-31	6900000	1964859.43	1155799.63	-71.52
TELA	2025-08-31	7000000	2253022.24	1265742.85	-67.81
TELA	2025-09-30	7100000	1885956.86	1265742.85	-73.44
TELA	2025-10-31	7200000	1974558.77	1265742.85	-72.58
TEAM	2015-12-31	100000	0.00	0.00	-100.00
TEAM	2016-01-31	200000	75775.27	3648.30	-62.11
TEAM	2016-02-29	300000	199001.71	8371.97	-33.67
TEAM	2016-03-31	400000	314652.70	12511.04	-21.34
TEAM	2016-04-30	500000	387685.82	16732.23	-22.46
TEAM	2016-05-31	600000	471026.70	20869.59	-21.50
TEAM	2016-06-30	700000	648754.78	25048.45	-7.32
TEAM	2016-07-31	800000	867680.87	28951.65	8.46
TEAM	2016-08-31	900000	952288.13	32302.85	5.81
TEAM	2016-09-30	1000000	1068116.53	35639.52	6.81
TEAM	2016-10-31	1100000	1050801.33	39121.42	-4.47
TEAM	2016-11-30	1200000	1161571.39	42799.24	-3.20
