
196170 12100000 443204775.18 939.99 3562.85

267260 10200000 243582904.32 389.73 2288.07

298040 8800000 202776145.65 143.61 2204.27

012450 12100000 271594023.85 247.58 2144.58

179720 12100000 263992102.22 30696.76 2081.75

003230 12100000 232931335.00 154.36 1825.05

087010 12100000 206181306.98 686.13 1603.98

211050 12000000 202025384.81 16046.50 1583.54

042700 12100000 191037563.42 1898.98 1478.82

007660 12100000 176464332.76 2297.71 1358.38

082740 12100000 148119452.49 3035.23 1124.13

071970 12100000 141516027.49 1608.14 1069.55

083650 12100000 137451560.51 2857.62 1035.96

101360 12100000 126820940.80 6763.78 948.11

086520 12100000 125628169.30 2653.18 938.25

064350 12100000 118783062.95 525.59 881.68

065350 12100000 113508350.14 2019.72 838.09

214450 12100000 106688138.26 193.98 781.72

079550 12100000 103308021.09 204.57 753.79

108490 8500000 71495427.11 455.97 741.12

257720 5000000 41460386.22 877.47 729.21

323280 7700000 62573098.23 2518.03 712.64

101930 12100000 95605256.77 1692.13 690.13

003570 12100000 95220424.84 1311.58 686.95

103590 12100000 92282496.94 2504.27 662.67

000250 12100000 90978595.85 422.17 651.89

45014K 3400000 25492362.94 576.75 649.78

100840 12100000 90680311.31 1704.52 649.42

152550 12100000 89584229.21 377992.53 640.37

058970 11500000 84463084.98 1966.54 634.46

107640 12100000 86817977.29 2505.57 617.50

089030 12100000 86220057.51 1413.44 612.56

000150 12100000 83478326.78 140.30 589.90

119850 12100000 78258942.40 2422.88 546.77

277810 5700000 35760927.39 116.30 527.38

138040 12100000 74686285.76 658.61 517.24

000155 12100000 74388856.97 199.70 514.78

140860 11900000 69228825.83 268.33 481.75

078860 12100000 67592985.97 47904.31 458.62

214150 12100000 66856915.64 1357.50 452.54

075580 12000000 66213296.02 3168.10 451.78

014940 12100000 66211030.02 6918.60 447.20

000157 12100000 65492675.89 172.12 441.26

041190 12100000 64470162.51 5903.86 432.81

034020 12100000 64195801.63 990.68 430.54

126340 12100000 62522592.77 1221.14 416.72

141080 12100000 61079695.45 401.05 404.79

000660 12100000 60429439.52 152.79 399.42

098120 12100000 60050816.69 2211.82 396.29

060370 12100000 58680956.04 2395.14 384.97

010120 12100000 57626197.53 198.71 376.25

033100 12100000 56002291.53 1691.91 362.83

042660 12100000 55847537.26 500.87 361.55

229640 11000000 50219917.59 1289.34 356.54

067310 12100000 55016218.48 2231.90 354.68

101490 12100000 54570789.03 1089.24 351.00

078600 12100000 53562254.73 811.55 342.66

127120 12100000 53026136.25 2543.22 338.23

002710 12100000 52271795.28 3266.99 332.00

080220 12100000 51784617.78 2483.67 327.97

035900 12100000 51020215.44 694.15 321.65

083450 12100000 50942026.69 2075.03 321.01

036620 12100000 50875340.49 8409.15 320.46

458870 1700000 7115352.65 102.23 318.55

036530 12100000 50557567.93 698.31 317.83

005070 12100000 49758560.49 1248.65 311.23

077970 12100000 49214908.58 1244.37 306.73

402340 4800000 19498454.54 81.93 306.22

093520 12100000 49107202.22 2202.12 305.84

089890 12100000 48914792.30 2708.46 304.25

272210 7200000 29057854.35 485.92 303.58

003535 12100000 48785516.10 3459.97 303.19

253590 9100000 36222146.48 3003.49 298.05

222800 12100000 47778395.34 936.83 294.86

139230 12100000 47672349.49 3788.03 293.99

226950 8800000 34133139.02 372.23 287.88

214370 12000000 46522113.88 736.11 287.68

298380 8300000 31931357.91 334.71 284.72

018290 12100000 46483876.85 1562.48 284.16

095340 12100000 46474244.27 573.76 284.08

064820 12100000 46249122.06 3482.61 282.22

124500 12100000 46205885.75 2482.85 281.87

103140 12100000 45991089.67 352.69 280.09

031980 12100000 45987488.48 973.28 280.06

008830 12100000 45719538.50 3027.78 277.85

241710 10900000 41130606.92 569.68 277.35

310210 4100000 15465983.07 90.39 277.22

123330 12100000 45424404.68 1760.64 275.41

017960 12100000 45363379.44 1356.15 274.90

010620 12100000 45292690.06 220.94 274.32

003670 12100000 45264843.51 308.98 274.09

232140 11900000 44123780.28 2935.71 270.79

347850 1800000 6670703.49 33.27 270.59

335890 7100000 25966306.00 2036.57 265.72

049470 12100000 43734542.48 16228.03 261.44

450140 3400000 12262415.62 1058.93 260.66

097230 12100000 43561194.95 1634.57 260.01

278470 2100000 7514296.39 29.47 257.82

036810 12100000 43125844.55 1380.03 256.41

032820 12100000 42953852.34 10619.00 254.99

329180 5000000 17733500.77 33.59 254.67

009540 12100000 42903140.54 104.01 254.57

036220 12100000 42808809.28 2924.10 253.79

281740 9500000 33521889.11 2660.47 252.86

003160 12100000 42207972.72 2158.98 248.83

161580 10100000 34626864.64 912.43 242.84

084370 12100000 41401403.94 536.29 242.16

449450 3400000 11602720.00 202.81 241.26

101160 12100000 40934950.89 1664.02 238.31

133690 12100000 40262014.51 260.64 232.74

033500 12100000 39946022.23 1331.53 230.13

214430 12100000 39885189.43 502.97 229.63

094360 12100000 39663209.79 2326.29 227.80

175330 12100000 39496167.71 1691.48 226.41

171090 9800000 31840240.01 690.68 224.90

356860 5900000 19161578.18 288.14 224.77

058470 12100000 39229393.26 731.89 224.21

263860 9900000 32001420.15 1311.53 223.25

168360 3600000 11475668.60 512.31 218.77

140410 12100000 38424357.57 609.91 217.56

030530 12100000 37660629.73 2567.19 211.24

219130 12100000 37640596.35 1378.78 211.08

131290 12100000 37399293.70 679.99 209.09

082270 12100000 37362872.16 736.94 208.78

014620 12100000 37357277.61 1121.84 208.74

137400 12100000 37305862.16 1058.32 208.31

078350 12100000 37096987.04 1994.46 206.59

225130 12100000 37091016.16 798.86 206.54

080580 12100000 36787075.00 3296.33 204.03

100090 12100000 36624014.08 1522.83 202.68

445680 2700000 8154465.25 114.69 202.02

010140 12100000 36469726.20 1669.10 201.40

089010 12100000 36452077.50 1068.98 201.26

009470 12100000 36346521.40 886.50 200.38

131970 12100000 36272621.67 815.12 199.77

093320 12100000 36250570.84 379.59 199.59

006110 12100000 36125209.08 1762.21 198.56

389470 3600000 10507014.90 235.06 191.86

180640 12100000 35117226.00 352.58 190.23

196030 12100000 35003578.71 656.42 189.29

225040 12100000 34967807.52 633.30 188.99

001270 12100000 34748987.29 537.08 187.18

260970 10700000 30579418.13 294.03 185.79

012210 3000000 8516785.78 1518.14 183.89

064760 12100000 34253249.56 180.76 183.08

022100 12100000 34058040.34 1598.97 181.47

079940 12100000 33945915.44 1229.92 180.54

058610 12100000 33939836.93 1257.03 180.49

157500 12100000 33853478.92 3509.95 179.78

041510 12100000 33534808.84 263.85 177.15

138610 12100000 33450231.73 935.67 176.45

099320 12100000 33398647.56 486.86 176.02

002030 12100000 33301469.90 94.61 175.22

000880 12100000 33134985.51 385.74 173.84

052690 12100000 33054159.24 384.80 173.17

419530 3500000 9559493.00 164.54 173.13

092460 12100000 33041473.42 2170.92 173.07

039490 12100000 33022960.56 130.53 172.92

036930 12100000 32998181.60 1062.74 172.71

064290 12100000 32985302.27 1665.92 172.61

476060 1100000 2996691.50 45.96 172.43

251970 7600000 20632066.45 354.50 171.47

094170 12100000 32838168.26 1855.26 171.39

039200 12100000 32642467.77 719.00 169.77

003720 12100000 32631682.96 6805.36 169.68

102710 12100000 32534381.49 527.30 168.88

290650 8400000 22558944.61 452.54 168.56

115310 12100000 32416310.55 498.71 167.90

054540 12100000 32411774.31 2840.65 167.87

000500 12100000 32366051.15 602.72 167.49

434730 4100000 10951976.58 291.20 167.12

005290 12100000 32318594.65 734.51 167.10

039830 12100000 32229524.36 1294.36 166.36

183300 10400000 27660294.64 269.86 165.96

059090 12100000 32075064.94 1993.48 165.08

006260 12100000 32014819.30 187.22 164.59

006800 12100000 31893984.31 1469.77 163.59

950160 9600000 25246532.72 539.46 162.98

008110 12100000 31769672.33 2112.35 162.56

194480 12100000 31525417.77 654.05 160.54

016880 12100000 31438310.51 7252.21 159.82

000105 12100000 31304531.29 294.49 158.72

019175 12100000 31191003.82 1247.64 157.78

319400 7800000 20083029.14 2305.74 157.47

009520 12100000 31139143.43 2271.27 157.35

314250 8200000 20997618.81 373.62 156.07

024060 12100000 30878330.52 2423.73 155.19

044490 12100000 30864958.28 972.12 155.08

007340 12100000 30802219.81 1365.95 154.56

102970 12100000 30703895.48 2176.81 153.75

204270 6800000 17192225.94 684.95 152.83

000100 12100000 30567107.49 254.94 152.62

079370 12100000 30537541.17 1862.05 152.38

065680 12100000 30532536.07 788.95 152.34

071055 12100000 30424520.10 287.57 151.44

041020 12100000 30414792.90 5580.70 151.36

037270 12100000 30333749.71 4060.74 150.69

039030 12100000 30191869.79 126.86 149.52

222160 11600000 28897320.24 3594.19 149.11

002840 12100000 30092235.69 192.04 148.70

025320 12100000 30046531.09 4360.89 148.32

247540 8000000 19707000.52 169.45 146.34

267250 10200000 25071133.28 152.50 145.80

270210 10100000 24637690.93 1353.72 143.94

001570 12100000 29510666.91 2980.88 143.89

00088K 10900000 26368346.41 699.43 141.91

047810 12100000 29238189.87 275.83 141.64

056080 12100000 29213787.51 2725.17 141.44

033790 12100000 29119664.47 7880.83 140.66

001080 12100000 29104094.56 572.92 140.53

023160 12100000 29100266.85 1062.05 140.50

333430 7200000 17270101.35 2234.17 139.86

073010 12100000 28993115.17 4683.86 139.61

122870 12100000 28991842.27 296.44 139.60

442320 3700000 8853396.32 246.89 139.28

108860 12100000 28925119.53 2128.41 139.05

423920 4300000 10150434.12 308.90 136.06

011200 12100000 28538829.38 1398.96 135.86

418660 4500000 10610648.73 333.88 135.79

009970 12100000 28502234.97 207.89 135.56

425420 3600000 8475201.99 194.61 135.42

463250 2800000 6583000.70 199.12 135.11

104530 12100000 28241949.22 1859.25 133.40

441540 3800000 8868748.08 301.86 133.39

001530 12100000 28185674.14 1374.91 132.94

426030 4200000 9762354.54 270.73 132.44

466920 2500000 5807345.28 175.00 132.29

065710 12100000 27998343.75 706.14 131.39

105840 12100000 27965835.03 1879.42 131.12

00680K 9200000 21244563.92 2206.08 130.92

433500 4100000 9466447.03 285.13 130.89

475960 1200000 2765428.22 52.67 130.45

445150 3600000 8293168.65 273.66 130.37

147970 12100000 27873994.85 576.92 130.36

105560 12100000 27871139.33 238.62 130.34

397030 4000000 9193545.45 299.95 129.84

066970 12100000 27773919.30 376.34 129.54

123320 12100000 27682294.76 857.44 128.78

044990 11900000 27218164.43 1910.05 128.72

001720 12100000 27643684.63 204.16 128.46

347700 5600000 12755601.51 1222.97 127.78

298770 8900000 20183418.87 577.82 126.78

071280 12100000 27397582.55 2075.57 126.43

064260 12100000 27372575.88 2740.00 126.22

390390 5300000 11957366.52 373.14 125.61

388720 4400000 9886879.45 144.55 124.70

152500 12100000 27172566.05 2047.67 124.57

139050 12100000 27103242.57 9662.48 123.99

241520 10700000 23956341.92 3177.23 123.89

071050 12100000 27067408.24 187.06 123.70

200710 12100000 26907852.50 1000.29 122.38

086790 12100000 26890340.10 304.19 122.23

018670 12100000 26862930.12 112.16 122.01

095610 12100000 26856671.72 586.39 121.96

000990 12100000 26855232.73 478.70 121.94

287180 9500000 21020989.18 509.11 121.27

016590 12100000 26326889.89 2380.37 117.58

012510 12100000 26250036.63 281.35 116.94

160190 1700000 3686384.34 87.67 116.85

139270 12100000 26228402.47 2160.49 116.76

006220 12100000 26214993.37 1864.51 116.65

388610 3500000 7569152.10 352.05 116.26

102960 12100000 26165924.33 2208.09 116.25

276650 9900000 21404830.48 562.77 116.21

122630 12100000 26115379.97 804.54 115.83

090360 12100000 26031686.49 608.93 115.14

042670 12100000 26028991.15 1761.10 115.12

336570 7100000 15265744.50 1657.52 115.01

251350 11100000 23799848.89 685.58 114.41

091220 12100000 25915629.09 2073.25 114.18

007390 12100000 25905996.81 1269.90 114.10

236350 11400000 24373501.42 626.57 113.80

094480 12100000 25805568.16 2374.02 113.27

049720 12100000 25786810.53 2337.88 113.11

091170 12100000 25783060.59 2147.69 113.08

200030 12100000 25594585.05 687.56 111.53

016610 12100000 25580001.02 2686.97 111.40

161510 12100000 25573939.61 1307.80 111.35

130660 12100000 25524669.80 2192.84 110.95

407830 4800000 10089455.64 578.19 110.20

047560 12100000 25399652.16 1189.68 109.91

411420 4700000 9860778.03 494.65 109.80

284980 9500000 19900875.76 1228.83 109.48

253150 11000000 23028725.58 383.30 109.35

006805 12100000 25323602.76 2458.60 109.29

047050 12100000 25231803.19 517.05 108.53

226400 11400000 23705032.93 3220.79 107.94

003530 12100000 25146523.82 4254.91 107.82

108380 12100000 25090982.16 891.33 107.36

446770 3600000 7464024.84 193.14 107.33

115180 11700000 24239250.05 1323.83 107.17

316140 8100000 16768424.46 643.70 107.02

017510 12100000 25008061.29 2657.60 106.68

252400 11000000 22686970.95 763.61 106.25

253250 11000000 22646330.87 768.58 105.88

005830 12100000 24835405.10 183.29 105.25

272110 7300000 14916767.29 517.94 104.34

304780 8700000 17757369.99 489.93 104.11

318160 3100000 6318623.36 663.72 103.83

114810 12100000 24634820.90 1856.43 103.59

082920 12100000 24624836.67 840.44 103.51

267270 10200000 20756153.49 222.23 103.49

319660 7800000 15866831.16 461.25 103.42

114840 4900000 9950462.25 479.54 103.07

381170 5500000 11158790.95 385.38 102.89

005810 12100000 24542116.12 596.41 102.83

484870 1100000 2230270.37 10.23 102.75

140700 12100000 24519700.45 1975.80 102.64

267770 10300000 20866488.06 839.02 102.59

409820 4700000 9517673.81 611.28 102.50

00104K 7500000 15150990.89 100.47 102.01

011500 12100000 24436961.38 1746.74 101.96

138540 12100000 24322338.86 676.75 101.01

245340 11200000 22473791.93 707.84 100.66

456680 3000000 5987254.24 519.28 99.58

091230 12100000 24133520.01 471.59 99.45

950140 10900000 21735480.71 1624.48 99.41

207940 10800000 21528680.56 21.34 99.34

217190 12100000 24102319.38 2545.12 99.19

019180 12100000 24093359.47 4212.13 99.12

112610 12100000 24028902.27 562.08 98.59

275280 10000000 19839106.40 952.43 98.39

006340 12100000 23891233.85 7937.29 97.45

003030 12100000 23882656.48 156.71 97.38

000270 12100000 23873376.16 229.11 97.30

045340 12100000 23864491.33 2917.42 97.23

461910 2800000 5513086.68 151.88 96.90

315960 8200000 16126755.72 553.61 96.67

132030 12100000 23791366.15 1047.85 96.62

028300 12100000 23751628.18 625.04 96.29

494310 1300000 2551599.79 126.16 96.28

173130 10700000 21001087.78 3338.81 96.27

421320 4400000 8624873.41 357.58 96.02

003610 12100000 23717076.50 4733.95 96.01

091160 12100000 23704371.72 479.89 95.90

001750 12100000 23701592.05 1316.76 95.88

442580 3800000 7433666.16 251.35 95.62

213420 12100000 23658250.59 487.80 95.52

306950 8500000 16613456.81 663.34 95.45

086280 12100000 23565307.08 143.52 94.75

238720 11600000 22554303.35 699.90 94.43

052400 12100000 23489685.42 490.39 94.13

003540 12100000 23447070.87 879.82 93.78

005945 12100000 23420582.68 1305.50 93.56

145850 12100000 23412809.47 434.82 93.49

014680 12100000 23391859.98 107.30 93.32

223190 12100000 23374226.37 1522.75 93.18

025820 12100000 23369071.45 4930.18 93.13

032830 12100000 23311255.83 146.52 92.66

250030 7200000 13857796.01 1295.12 92.47

000320 12100000 23230760.27 914.60 91.99

003547 12100000 23187338.77 1181.22 91.63

016360 12100000 23138242.24 319.59 91.23

411060 4700000 8977957.17 340.59 91.02

423170 4300000 8203109.43 318.44 90.77

192820 12100000 23065659.51 108.80 90.63

220100 12100000 23062228.92 1211.25 90.60

315930 8200000 15622634.35 478.12 90.52

240810 11400000 21630252.86 381.49 89.74

243880 11400000 21604356.14 403.44 89.51

145020 11900000 22531651.16 78.92 89.34

083930 12100000 22906197.90 1394.17 89.31

437730 2000000 3785545.36 172.07 89.28

003545 12100000 22884863.44 1116.33 89.13

204620 12100000 22877727.52 3519.65 89.07

219480 12100000 22800368.54 765.76 88.43

051160 12100000 22786038.30 2921.29 88.31

454320 3100000 5834681.06 220.55 88.22

385510 5400000 10154739.20 392.07 88.05

071320 12100000 22740249.45 266.90 87.94

266160 10300000 19354189.65 1069.29 87.90

000815 12100000 22633051.93 66.18 87.05

322410 7900000 14765999.72 863.26 86.91

215200 12100000 22611790.01 502.48 86.87

465610 2600000 4856818.48 136.77 86.80

131890 12100000 22544536.32 960.36 86.32

381180 5500000 10243397.37 427.61 86.24

010130 12100000 22515868.12 24.50 86.08

210780 12100000 22506977.75 1187.39 86.01

281820 9500000 17649879.51 442.35 85.79

237690 11300000 20991300.95 236.39 85.76

179900 9800000 18203067.34 684.33 85.75

144600 12100000 22469193.51 2748.53 85.70

138930 12100000 22422578.92 1526.38 85.31

139320 12100000 22347337.51 1338.56 84.69

085620 12100000 22338925.27 2744.34 84.62

004090 12100000 22297672.85 1553.84 84.28

245710 11200000 20618851.41 733.51 84.10

473640 2200000 4046222.91 145.60 83.92

227550 12100000 22181370.92 2162.98 83.32

009780 12100000 22163432.07 2135.21 83.17

304940 8700000 15913299.51 563.10 82.91

108450 12100000 22131714.54 1150.90 82.91

456600 3000000 5484029.18 151.95 82.80

143850 12100000 22109756.76 312.77 82.73

089970 8700000 15870606.88 794.72 82.42

314930 5600000 10212176.26 642.68 82.36

192720 12100000 22061129.79 510.38 82.32

290130 9300000 16950723.69 904.52 82.27

139260 12100000 22050268.26 534.29 82.23

449690 3500000 6377352.97 258.19 82.21

077500 12100000 22042774.42 2999.02 82.17

110990 8700000 15825021.59 914.74 81.90

450190 3500000 6344727.03 255.37 81.28

444200 3700000 6704746.47 257.58 81.21

264850 10100000 18290676.19 3614.76 81.10

490480 1300000 2350221.98 84.62 80.79

017800 12100000 21867205.54 279.99 80.72

488080 1600000 2891204.48 264.64 80.70

101280 12100000 21846764.44 869.00 80.55

438320 3900000 7038628.75 553.13 80.48

011790 12100000 21832568.64 211.56 80.43

138520 12100000 21808461.87 1387.75 80.24

241180 11600000 20895216.19 801.35 80.13

005389 12100000 21756377.61 130.90 79.80

122090 12100000 21748388.40 625.49 79.74

304100 6400000 11478157.72 362.09 79.35

009150 12100000 21689788.09 110.78 79.25

245350 11200000 20073190.48 1178.00 79.22

053610 12100000 21645289.43 659.92 78.89

277540 9900000 17668209.52 773.23 78.47

426020 4200000 7490601.05 287.82 78.35

085670 12100000 21552658.24 4028.53 78.12

269540 10200000 18166677.54 682.70 78.10

108590 12100000 21508410.31 432.11 77.76

115500 12100000 21469498.46 2146.95 77.43

099410 12100000 21467394.03 4217.56 77.42

053350 12100000 21463572.37 2307.91 77.38

000810 12100000 21445511.40 47.66 77.24

217950 12000000 21266654.89 608.49 77.22

122640 12100000 21405113.65 1075.63 76.90

152870 12100000 21401662.55 427.09 76.87

152100 12100000 21392197.19 424.62 76.80

226980 12100000 21352538.58 1164.26 76.47

102110 12100000 21348162.34 430.15 76.43

148020 12100000 21327616.25 426.77 76.26

159800 12100000 21316257.34 552.81 76.17

140950 12100000 21303912.44 564.12 76.07

367380 6100000 10734899.10 404.25 75.98

466100 1300000 2286182.77 81.21 75.86

211560 12100000 21264727.09 851.44 75.74

035150 12100000 21252271.83 1518.02 75.64

005710 12100000 21228602.57 1875.32 75.44

105190 12100000 21213306.21 425.84 75.32

069660 12100000 21208861.87 426.91 75.28

069500 12100000 21205067.63 427.78 75.25

200470 12100000 21195074.70 4147.76 75.17

099440 12100000 21183977.51 5154.25 75.07

035720 12100000 21152174.64 354.90 74.81

170920 12100000 21129217.77 1051.20 74.62

211900 12100000 21117022.10 1054.80 74.52

368590 6000000 10458657.52 406.95 74.31

083500 10500000 18303011.00 1190.83 74.31

121600 12100000 21076197.21 456.19 74.18

251590 11100000 19325487.47 1243.20 74.10

013030 12100000 21042444.31 582.89 73.90

024850 12100000 21039358.78 10986.61 73.88

309230 8500000 14750985.58 517.85 73.54

003690 12100000 20996862.08 1928.09 73.53

440910 3900000 6766272.42 295.60 73.49

237350 11800000 20455033.36 529.31 73.35

166090 10300000 17853772.71 421.08 73.34

190510 12000000 20792861.78 1220.24 73.27

005850 12100000 20952482.78 608.20 73.16

005385 12100000 20938027.89 125.60 73.04

195870 11300000 19550232.00 497.46 73.01

153270 12100000 20931879.27 561.55 72.99

433220 4100000 7091867.81 295.93 72.97

200670 12100000 20906730.61 408.33 72.78

051360 12100000 20868492.30 1286.59 72.47

319640 7900000 13580195.14 563.49 71.90

358570 3200000 5497455.79 287.82 71.80

189300 10900000 18705988.27 394.23 71.61

055550 12100000 20752668.90 290.65 71.51

100790 8000000 13704581.37 1641.27 71.31

461340 2800000 4795581.93 177.42 71.27

029460 12100000 20715042.21 696.30 71.20

117690 12100000 20706978.21 850.74 71.13

195920 12100000 20689113.58 782.35 70.98

123410 12100000 20659950.42 3443.33 70.74

279530 9700000 16529830.05 1262.78 70.41

012030 12100000 20619376.50 13294.25 70.41

064850 12100000 20579716.51 2379.16 70.08

023590 12100000 20553097.08 572.51 69.86

007810 12100000 20551442.59 1081.65 69.85

100910 12100000 20504679.76 2647.47 69.46

156080 12100000 20501755.64 907.36 69.44

280920 9700000 16412771.43 1109.72 69.20

412770 4700000 7951871.04 538.56 69.19

095500 12100000 20445271.72 2210.30 68.97

189330 12100000 20423896.14 3965.81 68.79

256940 10700000 18055264.47 1719.55 68.74

269530 10200000 17203470.85 902.36 68.66

005387 12100000 20397964.09 120.63 68.58

074600 12100000 20396453.09 781.47 68.57

264660 9400000 15845039.64 933.16 68.56

001940 12100000 20386780.01 791.72 68.49

379810 5500000 9255159.67 398.67 68.28

102780 12100000 20355292.78 1768.49 68.23

003350 12100000 20302593.41 366.47 67.79

147830 12100000 20275406.26 3373.61 67.57

059210 12100000 20250060.19 3540.22 67.36

368770 5800000 9695295.85 1646.06 67.16

010660 12100000 20226918.76 4331.25 67.16

009155 12100000 20214703.23 231.82 67.06

327260 7100000 11859378.68 706.34 67.03

053690 12100000 20182304.97 984.50 66.80

026890 12100000 20155913.64 1919.61 66.58

357550 5900000 9826632.35 192.68 66.55

174350 12100000 20150534.09 1208.79 66.53

005940 12100000 20140854.60 1026.02 66.45

003960 12100000 20073857.92 514.71 65.90

395270 5200000 8612192.36 544.90 65.62

111770 12100000 20035446.60 314.53 65.58

000440 12100000 20025461.00 1246.14 65.50

042000 9300000 15384571.36 391.46 65.43

039980 12100000 20010149.35 7847.12 65.37

457480 3000000 4952662.37 226.72 65.09

269370 10200000 16837103.49 1027.28 65.07

457990 2900000 4779417.69 278.36 64.81

140580 12100000 19883819.37 1223.24 64.33

077360 12100000 19878457.65 2693.56 64.28

003495 12100000 19870898.98 865.83 64.22

060250 12100000 19863558.29 1099.26 64.16

360200 6300000 10335788.01 437.49 64.06

092870 12100000 19846882.65 1254.54 64.02

226490 12100000 19843567.39 547.71 64.00

360750 6300000 10324018.32 441.57 63.87

140570 12100000 19820607.20 1270.14 63.81

337160 7200000 11785932.90 601.94 63.69

036200 12100000 19807035.25 1735.94 63.69

028050 12100000 19794336.96 729.07 63.59

241770 9500000 15524635.57 759.15 63.42

036710 12100000 19769815.01 5188.93 63.39

269420 10200000 16660652.83 808.38 63.34

307950 8000000 13059001.31 85.19 63.24

353200 6600000 10771774.08 350.87 63.21

001045 12100000 19737931.73 209.09 63.12

105010 12100000 19731751.21 3962.20 63.07

008730 12100000 19729268.28 648.99 63.05

278530 9600000 15641433.67 881.95 62.93

396500 5100000 8307853.19 541.58 62.90

032940 12100000 19710032.20 2681.64 62.89

464060 2700000 4395685.15 192.67 62.80

227830 12100000 19698816.59 540.58 62.80

005935 12100000 19659352.69 280.85 62.47

218420 12100000 19647550.77 1345.26 62.38

293180 9200000 14933018.93 300.04 62.32

295040 9100000 14768065.88 799.14 62.29

030200 12100000 19620101.11 383.21 62.15

222080 12100000 19616085.80 3069.81 62.12

294400 9100000 14748040.02 228.69 62.07

001040 12100000 19553165.85 109.66 61.60

200250 12100000 19546393.91 803.72 61.54

218410 12100000 19540313.89 676.14 61.49

415340 4600000 7425679.14 598.60 61.43

414780 4600000 7422204.90 609.88 61.35

325020 7800000 12562487.62 711.35 61.06

024110 12100000 19467078.01 1006.05 60.88

139220 12100000 19447794.48 4624.92 60.73

014710 12100000 19433187.26 2126.17 60.60

187660 5300000 8502981.81 3360.86 60.43

182360 12100000 19411712.22 1296.71 60.43

292190 9200000 14749665.63 638.65 60.32

139130 12100000 19397017.50 1422.07 60.31

028260 12100000 19367855.80 97.92 60.06

428510 4200000 6709867.55 386.29 59.76

292500 9200000 14690732.07 625.67 59.68

292050 9200000 14690770.19 621.70 59.68

292160 9200000 14683312.00 632.36 59.60

292150 9200000 14680725.99 914.97 59.57

261140 10600000 16914701.23 1110.25 59.57

005420 12100000 19307310.66 1290.60 59.56

446690 3300000 5264685.35 225.95 59.54

002020 12100000 19296645.92 458.35 59.48

322000 7200000 11476954.43 243.93 59.40

367760 6100000 9721767.70 601.04 59.37

015360 12100000 19273095.32 313.89 59.28

011560 12100000 19245825.35 1441.63 59.06

213610 12100000 19243515.94 1727.43 59.04

195930 12100000 19237653.63 949.30 58.99

416090 4600000 7310639.31 623.24 58.93

189400 12100000 19222425.61 846.43 58.86

261070 10700000 16976343.84 1037.04 58.66

310960 8400000 13320781.82 463.17 58.58

039440 12100000 19183292.48 797.64 58.54

475070 2200000 3487414.59 147.99 58.52

140710 12100000 19170132.13 3322.38 58.43

277640 9900000 15678262.95 863.82 58.37

007815 12100000 19161819.53 2422.48 58.36

001755 12100000 19152980.55 1078.43 58.29

292730 9200000 14548652.32 611.54 58.14

104460 12100000 19127992.46 1332.03 58.08

304760 8700000 13738287.54 605.88 57.91

266550 10400000 16420780.57 1090.72 57.89

281990 9600000 15149857.60 1013.71 57.81

278540 9600000 15117287.30 897.17 57.47

289250 9300000 14642562.77 1001.20 57.45

473460 2300000 3614095.39 149.00 57.13

225050 12100000 19003161.68 1417.09 57.05

084695 12100000 18988734.58 1360.22 56.93

415760 4600000 7217477.02 614.51 56.90

248270 11200000 17563393.83 753.31 56.82

441800 3800000 5951930.73 342.85 56.63

266370 10400000 16279687.72 704.75 56.54

234310 11700000 18306172.29 1024.98 56.46

256750 10800000 16895207.49 1178.19 56.44

018310 12100000 18917621.92 857.94 56.34

003925 12100000 18913713.79 531.28 56.31

009420 12100000 18895382.87 547.69 56.16

304360 3000000 4680633.94 180.37 56.02

160580 12100000 18853668.84 1508.90 55.82

025950 12100000 18836149.01 1215.24 55.67

232530 11900000 18509448.92 4870.91 55.54

062040 1600000 2488122.24 23.41 55.51

047920 11900000 18502140.82 1363.46 55.48

275290 10000000 15529659.51 1060.05 55.30

377990 5600000 8694918.73 584.14 55.27

032350 12100000 18764418.34 1063.74 55.08

387270 5400000 8362797.93 426.24 54.87

005430 12100000 18738721.45 280.10 54.87

395160 5200000 8042620.08 578.81 54.67

114190 12100000 18698401.49 1792.75 54.53

277630 9900000 15295644.18 414.85 54.50

006125 12100000 18671911.73 504.65 54.31

310970 8400000 12951240.07 611.20 54.18

010690 12100000 18651694.46 2357.99 54.15

071090 12100000 18641368.13 4508.19 54.06

036560 12100000 18601345.62 1255.15 53.73

332930 7500000 11501580.77 178.44 53.35

332500 7500000 11499152.50 347.93 53.32

379800 5500000 8431652.67 392.81 53.30

030520 12100000 18537563.41 718.51 53.20

337150 7200000 11029743.16 638.48 53.19

411860 4700000 7195401.70 425.89 53.09

256450 10800000 16531162.14 1193.15 53.07

396520 5100000 7804066.00 742.89 53.02

285690 9500000 14527546.22 1016.62 52.92

227570 12100000 18500324.19 1237.48 52.90

015230 12100000 18495668.23 3098.10 52.86

302450 8800000 13450853.69 364.62 52.85

379780 5500000 8401460.66 412.34 52.75

364690 6200000 9466716.32 497.20 52.69

291130 9200000 14044002.81 854.78 52.65

305050 8500000 12968774.05 351.98 52.57

117680 12100000 18447523.85 1621.05 52.46

249420 11100000 16878668.77 620.54 52.06

139240 12100000 18398140.30 1584.68 52.05

289040 9300000 14127088.21 1009.08 51.90

009070 12100000 18353930.95 3355.38 51.69

